Центральный Телеграф
· Акция · Телеком
- Капитализация
- 1,40 млрд ₽
- P/B (цена к капиталу)
- 2,13
- Прибыль на акцию
- -1,74 ₽
- Выручка за год
- 1,16 млрд ₽
- Прибыль за год
- -289,69 млн ₽
- ROE (отдача на капитал)
- -36,16 %
- В свободном обращении
- 11,00 %
Обновлено 02.11.2026
Цена
8,34 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 8,32 ₽, максимум 8,42 ₽ с 02.11.2026 по 02.11.2026.
Минимум 8,30 ₽, максимум 8,42 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 8,18 ₽, максимум 8,64 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 7,12 ₽, максимум 9,12 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 7,12 ₽, максимум 9,76 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 7,38 ₽, максимум 24,18 ₽ с 02.11.2021 по 01.11.2026.
Минимум 7,24 ₽, максимум 30,35 ₽ с 04.01.2016 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Центральный Телеграф сейчас дивидендов не платит. В архиве Capitalio 10 выплат с 2012 года. Год к году сумма росла 5 раз из 7 и снижалась 2 раза. За 2024 год выплачено 0,19 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 05.08.2024, 0,19 ₽ на акцию — это 1,28 % к цене на день закрытия реестра. Новых выплат с тех пор не объявляли — уже больше 2 лет.
Дивиденды по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Дивиденд, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,189 | 1 | +530,00 % |
| 2023 | 0,03 | 1 | −98,03 % |
| 2022 | 1,524 | 1 | — |
| 2020 | 11,83 | 1 | +59,65 % |
| 2019 | 7,41 | 1 | +24543,32 % |
| 2018 | 0,030069 | 1 | +266,15 % |
| 2017 | 0,008212 | 1 | — |
| 2014 | 0,1104 | 1 | +132,42 % |
| 2013 | 0,0475 | 1 | −52,45 % |
| 2012 | 0,0999 | 1 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2024 | 01.07.2024 | 05.08.2024 | 0,189 | 1,28 % |
| 15.06.2023 | 10.07.2023 | 27.07.2023 | 0,03 | 0,20 % |
| 21.06.2022 | 04.07.2022 | 08.08.2022 | 1,524 | 13,49 % |
| 30.07.2020 | 10.08.2020 | 14.09.2020 | 11,83 | 40,86 % |
| 07.06.2019 | 19.06.2019 | 24.07.2019 | 7,41 | 33,08 % |
| 06.06.2018 | 18.06.2018 | 23.07.2018 | 0,030069 | 0,18 % |
| 20.06.2017 | 07.07.2017 | 11.08.2017 | 0,008212 | 0,04 % |
| 05.06.2014 | 24.06.2014 | 29.07.2014 | 0,1104 | 0,99 % |
| 10.06.2013 | 29.04.2013 | 09.08.2013 | 0,0475 | 0,28 % |
| 08.06.2012 | 27.04.2012 | 07.08.2012 | 0,0999 | 0,37 % |
Календарь дивидендов — ближайшие отсечки по всем акциям и фондам
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Центральный Телеграф и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель