Capitalio
RU

СДЭК-Глобал БО-П01

· Облигация · Потребительский сектор

198,34 ₽
+0,28 % за день · −64,95 % за год
на 01.11.2026
ISIN RU000A102SM7 Биржа MOEX Валюта RUB 42 выплаты в архиве

Доходность

Доходность к погашению
14,82 %
Простая доходность
8,35 %
Дюрация
0,18 лет
Погашение
24.02.2027

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

198,34 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

0 200 400 600 800 1 000
10.202404.202510.202505.202611.2026

Минимум 196,44 ₽, максимум 875,80 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

СДЭК-Глобал БО-П01 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 42 выплаты с 2023 года. Год к году сумма росла 1 раз из 3 и снижалась 2 раза. За 2027 год выплачено 1,56 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 27.10.2026, 1,56 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2027 1,56 2 −94,74 %
2026 год идёт 29,64 12 —
2025 74,19 13 −20,84 %
2024 93,72 12 +300,00 %
2023 23,43 3 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 22.02.2027 24.02.2027 объявлено 0,78 —
— 22.01.2027 25.01.2027 объявлено 0,78 —
— 25.12.2026 26.12.2026 объявлено 0,78 —
— 25.11.2026 26.11.2026 объявлено 1,56 —
— 26.10.2026 27.10.2026 1,56 —
— 25.09.2026 27.09.2026 1,56 —
— 27.08.2026 28.08.2026 2,34 —
— 28.07.2026 29.07.2026 2,34 —
— 26.06.2026 29.06.2026 2,34 —
— 29.05.2026 30.05.2026 3,12 —
— 29.04.2026 30.04.2026 3,12 —
— 30.03.2026 31.03.2026 3,12 —
— 27.02.2026 01.03.2026 3,90 —
— 29.01.2026 30.01.2026 3,90 —
— 30.12.2025 31.12.2025 3,90 —
— 28.11.2025 01.12.2025 4,68 —
— 31.10.2025 01.11.2025 4,68 —
— 01.10.2025 02.10.2025 4,68 —
— 01.09.2025 02.09.2025 5,47 —
— 01.08.2025 03.08.2025 5,47 —
— 03.07.2025 04.07.2025 5,47 —
— 03.06.2025 04.06.2025 6,25 —
— 30.04.2025 05.05.2025 6,25 —
— 04.04.2025 05.04.2025 6,25 —
— 05.03.2025 06.03.2025 7,03 —
— 03.02.2025 04.02.2025 7,03 —
— 28.12.2024 05.01.2025 7,03 —
— 05.12.2024 06.12.2024 7,81 —
— 05.11.2024 06.11.2024 7,81 —
— 04.10.2024 07.10.2024 7,81 —
— 06.09.2024 07.09.2024 7,81 —
— 07.08.2024 08.08.2024 7,81 —
— 08.07.2024 09.07.2024 7,81 —
— 07.06.2024 09.06.2024 7,81 —
— 08.05.2024 10.05.2024 7,81 —
— 09.04.2024 10.04.2024 7,81 —
— 07.03.2024 11.03.2024 7,81 —
— 09.02.2024 10.02.2024 7,81 —
— 10.01.2024 11.01.2024 7,81 —
— 11.12.2023 12.12.2023 7,81 —

Показаны последние 40 из 42 выплат.

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
24.02.2027
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько СДЭК-Глобал БО-П01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Потребительский сектор»