МГКЛ 001Р-04
· Облигация · Финансы
Доходность
- Доходность к погашению
- 301,92 %
- Простая доходность
- 290,51 %
- Дюрация
- 1,02 лет
- Погашение
- 25.01.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
259,20 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 259,20 ₽, максимум 770,00 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 259,20 ₽, максимум 770,00 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 259,20 ₽, максимум 904,00 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 259,20 ₽, максимум 908,80 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 259,20 ₽, максимум 935,80 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Минимум 259,20 ₽, максимум 935,80 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
МГКЛ 001Р-04 платит купоны 3 раза в год. В архиве Capitalio 18 выплат с 2023 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 39,89 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 27.10.2026, 39,89 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2028 | 39,89 | 1 | −75,00 % |
| 2027 | 159,56 | 4 | 0,00 % |
| 2026 год идёт | 159,56 | 4 | — |
| 2025 | 159,56 | 4 | 0,00 % |
| 2024 | 159,56 | 4 | +300,00 % |
| 2023 | 39,89 | 1 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 24.01.2028 | 25.01.2028 объявлено | 39,89 | — |
| — | 25.10.2027 | 26.10.2027 объявлено | 39,89 | — |
| — | 26.07.2027 | 27.07.2027 объявлено | 39,89 | — |
| — | 26.04.2027 | 27.04.2027 объявлено | 39,89 | — |
| — | 25.01.2027 | 26.01.2027 объявлено | 39,89 | — |
| — | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 39,89 | — |
| — | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 39,89 | — |
| — | 27.04.2026 | 28.04.2026 | 39,89 | — |
| — | 26.01.2026 | 27.01.2026 | 39,89 | — |
| — | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 39,89 | — |
| — | 28.07.2025 | 29.07.2025 | 39,89 | — |
| — | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 39,89 | — |
| — | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 39,89 | — |
| — | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 39,89 | — |
| — | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 39,89 | — |
| — | 27.04.2024 | 30.04.2024 | 39,89 | — |
| — | 29.01.2024 | 30.01.2024 | 39,89 | — |
| — | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 39,89 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 25.01.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 4
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько МГКЛ 001Р-04 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель