Газпром капитал БО-002Р-10
· Облигация · Финансы
Доходность
- Доходность к погашению
- 0,28 %
- Простая доходность
- 0,28 %
- Дюрация
- 1,42 лет
- Погашение
- 04.04.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
996,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 994,70 ₽, максимум 996,40 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 993,20 ₽, максимум 996,60 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 986,10 ₽, максимум 998,90 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 978,20 ₽, максимум 998,90 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 915,00 ₽, максимум 998,90 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Минимум 915,00 ₽, максимум 998,90 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Газпром капитал БО-002Р-10 платит купоны раз в квартал. В архиве Capitalio 12 выплат с 2024 года. Год к году сумма росла 1 раз из 1 и снижалась 0 раз. За 2025 год выплачено 211,63 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 06.10.2026, 38,15 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 162,01 | 4 | — |
| 2025 | 211,63 | 4 | +24,33 % |
| 2024 | 170,21 | 4 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 05.10.2026 | 06.10.2026 | 38,15 | — |
| — | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 38,70 | — |
| — | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 41,43 | — |
| — | 30.12.2025 | 06.01.2026 | 43,73 | — |
| — | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 48,19 | — |
| — | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 54,59 | — |
| — | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 55,41 | — |
| — | 28.12.2024 | 07.01.2025 | 53,44 | — |
| — | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 46,60 | — |
| — | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 42,49 | — |
| — | 08.04.2024 | 09.04.2024 | 42,18 | — |
| — | 29.12.2023 | 09.01.2024 | 38,94 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 04.04.2028
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 4
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Газпром капитал БО-002Р-10 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель