АСВ БО-02-001P
· Облигация · Прочее
Доходность
- Доходность к погашению
- 22,36 %
- Простая доходность
- 15,22 %
- Дюрация
- 0,31 лет
- Погашение
- 09.04.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
358,96 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 358,96 ₽, максимум 359,89 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 358,42 ₽, максимум 519,27 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 358,42 ₽, максимум 519,27 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 358,42 ₽, максимум 519,27 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 358,42 ₽, максимум 519,27 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 358,42 ₽, максимум 519,27 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
АСВ БО-02-001P платит купоны 3 раза в год. В архиве Capitalio 12 выплат с 2024 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2027 год выплачено 27,92 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 09.10.2026, 25,93 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2027 | 27,92 | 2 | −81,58 % |
| 2026 год идёт | 151,58 | 4 | — |
| 2025 | 199,44 | 4 | +100,00 % |
| 2024 | 99,72 | 2 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 08.04.2027 | 09.04.2027 объявлено | 9,97 | — |
| — | 30.12.2026 | 08.01.2027 объявлено | 17,95 | — |
| — | 08.10.2026 | 09.10.2026 | 25,93 | — |
| — | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 33,91 | — |
| — | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 41,88 | — |
| — | 30.12.2025 | 09.01.2026 | 49,86 | — |
| — | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 49,86 | — |
| — | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 49,86 | — |
| — | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 49,86 | — |
| — | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 49,86 | — |
| — | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 49,86 | — |
| — | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 49,86 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 09.04.2027
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 4
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько АСВ БО-02-001P и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель