МФК Быстроденьги 002Р-06
· Облигация · Финансы
Доходность
- Доходность к погашению
- 23,85 %
- Простая доходность
- 17,37 %
- Дюрация
- 0,73 лет
- Погашение
- 28.10.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
981,10 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 977,70 ₽, максимум 984,10 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 970,00 ₽, максимум 987,00 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 970,00 ₽, максимум 987,00 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 970,00 ₽, максимум 987,00 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 970,00 ₽, максимум 987,00 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 970,00 ₽, максимум 987,00 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
МФК Быстроденьги 002Р-06 платит купоны 10 раз в год. В архиве Capitalio 30 выплат с 2024 года. Год к году сумма росла 1 раз из 1 и снижалась 0 раз. За 2025 год выплачено 243,69 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 02.11.2026, 15,62 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 180,22 | 11 | — |
| 2025 | 243,69 | 12 | +86,48 % |
| 2024 | 130,68 | 7 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 30.10.2026 | 02.11.2026 | 15,62 | — |
| — | 02.10.2026 | 03.10.2026 | 15,62 | — |
| — | 02.09.2026 | 03.09.2026 | 15,62 | — |
| — | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 15,82 | — |
| — | 03.07.2026 | 05.07.2026 | 16,03 | — |
| — | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 16,03 | — |
| — | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 16,44 | — |
| — | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 16,85 | — |
| — | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 17,26 | — |
| — | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 17,26 | — |
| — | 30.12.2025 | 06.01.2026 | 17,67 | — |
| — | 05.12.2025 | 07.12.2025 | 17,67 | — |
| — | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 18,08 | — |
| — | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 18,90 | — |
| — | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 18,90 | — |
| — | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 20,55 | — |
| — | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 21,37 | — |
| — | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 21,37 | — |
| — | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 21,37 | — |
| — | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 21,37 | — |
| — | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 21,37 | — |
| — | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 21,37 | — |
| — | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 21,37 | — |
| — | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 21,37 | — |
| — | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 19,73 | — |
| — | 11.10.2024 | 13.10.2024 | 18,90 | — |
| — | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 18,90 | — |
| — | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 17,26 | — |
| — | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 17,26 | — |
| — | 14.06.2024 | 15.06.2024 | 17,26 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 28.10.2027
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько МФК Быстроденьги 002Р-06 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель