Банк ПСБ 003P-09
· Облигация · Финансы
Доходность
- Доходность к погашению
- 17,37 %
- Простая доходность
- 16,13 %
- Дюрация
- 0,89 лет
- Погашение
- 15.10.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
1 003,10 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 001,90 ₽, максимум 1 003,10 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 000,40 ₽, максимум 1 005,30 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 999,00 ₽, максимум 1 007,40 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 998,00 ₽, максимум 1 007,40 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 981,20 ₽, максимум 1 009,10 ₽ с 18.10.2024 по 01.11.2026.
Минимум 981,20 ₽, максимум 1 009,10 ₽ с 18.10.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Банк ПСБ 003P-09 платит купоны 7 раз в год. В архиве Capitalio 23 выплаты с 2024 года. Год к году сумма росла 1 раз из 1 и снижалась 0 раз. За 2025 год выплачено 214,45 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 01.10.2026, 13,16 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 126,12 | 9 | — |
| 2025 | 214,45 | 12 | +487,21 % |
| 2024 | 36,52 | 2 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 13,16 | — |
| — | 28.08.2026 | 31.08.2026 | 13,38 | — |
| — | 30.07.2026 | 31.07.2026 | 13,38 | — |
| — | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 13,59 | — |
| — | 29.05.2026 | 30.05.2026 | 14,01 | — |
| — | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 14,01 | — |
| — | 27.03.2026 | 29.03.2026 | 14,44 | — |
| — | 25.02.2026 | 26.02.2026 | 14,86 | — |
| — | 23.01.2026 | 26.01.2026 | 15,29 | — |
| — | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 15,29 | — |
| — | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 15,71 | — |
| — | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 15,71 | — |
| — | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 16,56 | — |
| — | 22.08.2025 | 24.08.2025 | 18,26 | — |
| — | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 18,26 | — |
| — | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 19,11 | — |
| — | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 19,11 | — |
| — | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 19,11 | — |
| — | 21.03.2025 | 22.03.2025 | 19,11 | — |
| — | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 19,11 | — |
| — | 17.01.2025 | 19.01.2025 | 19,11 | — |
| — | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 19,11 | — |
| — | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 17,41 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 15.10.2027
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Банк ПСБ 003P-09 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель