Томск 34009
· Облигация · Муниципальные
Доходность
- Доходность к погашению
- 13,75 %
- Простая доходность
- 12,75 %
- Дюрация
- 0,11 лет
- Погашение
- 12.12.2026
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
303,90 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 303,69 ₽, максимум 304,98 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 303,69 ₽, максимум 308,88 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 303,69 ₽, максимум 630,00 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 303,69 ₽, максимум 1 084,50 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 303,90 ₽, максимум 1 100,00 ₽ с 28.11.2024 по 01.11.2026.
Минимум 303,90 ₽, максимум 1 100,00 ₽ с 28.11.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Томск 34009 платит купоны 6 раз в год. В архиве Capitalio 24 выплаты с 2024 года. Год к году сумма росла 1 раз из 1 и снижалась 0 раз. За 2025 год выплачено 242,88 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 11.10.2026, 6,62 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 158,97 | 12 | — |
| 2025 | 242,88 | 11 | +1000,00 % |
| 2024 | 22,08 | 1 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 11.12.2026 | 12.12.2026 объявлено | 6,62 | — |
| — | 10.11.2026 | 11.11.2026 объявлено | 6,62 | — |
| — | 09.10.2026 | 11.10.2026 | 6,62 | — |
| — | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11,04 | — |
| — | 07.08.2026 | 10.08.2026 | 11,04 | — |
| — | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 11,04 | — |
| — | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 13,25 | — |
| — | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 13,25 | — |
| — | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 13,25 | — |
| — | 06.03.2026 | 08.03.2026 | 22,08 | — |
| — | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 22,08 | — |
| — | 30.12.2025 | 05.01.2026 | 22,08 | — |
| — | 04.12.2025 | 05.12.2025 | 22,08 | — |
| — | 01.11.2025 | 04.11.2025 | 22,08 | — |
| — | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 22,08 | — |
| — | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 22,08 | — |
| — | 01.08.2025 | 03.08.2025 | 22,08 | — |
| — | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 22,08 | — |
| — | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 22,08 | — |
| — | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 22,08 | — |
| — | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 22,08 | — |
| — | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 22,08 | — |
| — | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 22,08 | — |
| — | 28.12.2024 | 29.12.2024 | 22,08 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 12.12.2026
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Томск 34009 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель