ПСБ Лизинг БО-П01
· Облигация · Финансы
Доходность
- Доходность к погашению
- 13,43 %
- Простая доходность
- 12,66 %
- Дюрация
- 0,07 лет
- Погашение
- 29.11.2026
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
1 008,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 003,90 ₽, максимум 1 014,50 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,90 ₽, максимум 1 021,00 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,90 ₽, максимум 1 079,70 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,90 ₽, максимум 1 157,00 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 1 007,90 ₽, максимум 1 169,80 ₽ с 09.12.2024 по 01.11.2026.
Минимум 1 007,90 ₽, максимум 1 169,80 ₽ с 09.12.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
ПСБ Лизинг БО-П01 платит купоны раз в месяц. В архиве Capitalio 24 выплаты с 2025 года. За 2025 год выплачено 246,60 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 30.10.2026, 20,55 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 246,60 | 12 | — |
| 2025 | 246,60 | 12 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 27.11.2026 | 29.11.2026 объявлено | 20,55 | — |
| — | 29.10.2026 | 30.10.2026 | 20,55 | — |
| — | 29.09.2026 | 30.09.2026 | 20,55 | — |
| — | 28.08.2026 | 31.08.2026 | 20,55 | — |
| — | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 20,55 | — |
| — | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 20,55 | — |
| — | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 20,55 | — |
| — | 30.04.2026 | 03.05.2026 | 20,55 | — |
| — | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 20,55 | — |
| — | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 20,55 | — |
| — | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 20,55 | — |
| — | 30.12.2025 | 03.01.2026 | 20,55 | — |
| — | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 20,55 | — |
| — | 01.11.2025 | 04.11.2025 | 20,55 | — |
| — | 03.10.2025 | 05.10.2025 | 20,55 | — |
| — | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 20,55 | — |
| — | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 20,55 | — |
| — | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 20,55 | — |
| — | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 20,55 | — |
| — | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 20,55 | — |
| — | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 20,55 | — |
| — | 07.03.2025 | 09.03.2025 | 20,55 | — |
| — | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 20,55 | — |
| — | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 20,55 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 29.11.2026
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько ПСБ Лизинг БО-П01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель