Акрон БО-001P-06
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- -2,91 %
- Простая доходность
- -1,94 %
- Дюрация
- 0,48 лет
- Погашение
- 27.07.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
607,20 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 606,00 ₽, максимум 808,00 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 606,00 ₽, максимум 811,84 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 606,00 ₽, максимум 811,84 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 606,00 ₽, максимум 811,84 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 606,00 ₽, максимум 811,84 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 606,00 ₽, максимум 811,84 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Акрон БО-001P-06 платит купоны раз в месяц. В архиве Capitalio 23 выплаты с 2025 года. За 2025 год выплачено 225,26 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 30.10.2026, 11,34 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 155,55 | 11 | — |
| 2025 | 225,26 | 12 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 29.10.2026 | 30.10.2026 | 11,34 | — |
| — | 29.09.2026 | 30.09.2026 | 11,34 | — |
| — | 28.08.2026 | 31.08.2026 | 11,35 | — |
| — | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 14,38 | — |
| — | 01.07.2026 | 02.07.2026 | 14,56 | — |
| — | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 14,59 | — |
| — | 30.04.2026 | 03.05.2026 | 15,00 | — |
| — | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 15,34 | — |
| — | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 15,68 | — |
| — | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 15,82 | — |
| — | 30.12.2025 | 03.01.2026 | 16,15 | — |
| — | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 16,23 | — |
| — | 01.11.2025 | 04.11.2025 | 16,62 | — |
| — | 03.10.2025 | 05.10.2025 | 17,08 | — |
| — | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 17,47 | — |
| — | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 18,95 | — |
| — | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 19,33 | — |
| — | 06.06.2025 | 07.06.2025 | 19,93 | — |
| — | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 19,93 | — |
| — | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 19,93 | — |
| — | 07.03.2025 | 09.03.2025 | 19,93 | — |
| — | 06.02.2025 | 07.02.2025 | 19,93 | — |
| — | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 19,93 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 27.07.2027
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Акрон БО-001P-06 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель