Россети Московский регион БО1Р08
· Облигация · Электроэнергетика и ЖКХ
Доходность
- Доходность к погашению
- 15,38 %
- Простая доходность
- 14,27 %
- Дюрация
- 0,11 лет
- Погашение
- 14.12.2026
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
1 002,30 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 002,30 ₽, максимум 1 003,00 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,30 ₽, максимум 1 005,20 ₽ с 12.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,30 ₽, максимум 1 005,20 ₽ с 12.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,30 ₽, максимум 1 005,20 ₽ с 12.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,30 ₽, максимум 1 005,20 ₽ с 12.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,30 ₽, максимум 1 005,20 ₽ с 12.10.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Россети Московский регион БО1Р08 платит купоны раз в месяц. В архиве Capitalio 22 выплаты с 2025 года. За 2025 год выплачено 219,94 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 15.10.2026, 13,89 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 145,99 | 10 | — |
| 2025 | 219,94 | 12 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 14.10.2026 | 15.10.2026 | 13,89 | — |
| — | 14.09.2026 | 15.09.2026 | 13,89 | — |
| — | 14.08.2026 | 16.08.2026 | 14,00 | — |
| — | 16.07.2026 | 17.07.2026 | 14,17 | — |
| — | 16.06.2026 | 17.06.2026 | 14,30 | — |
| — | 15.05.2026 | 18.05.2026 | 14,51 | — |
| — | 17.04.2026 | 18.04.2026 | 14,85 | — |
| — | 18.03.2026 | 19.03.2026 | 15,19 | — |
| — | 16.02.2026 | 17.02.2026 | 15,53 | — |
| — | 16.01.2026 | 18.01.2026 | 15,66 | — |
| — | 18.12.2025 | 19.12.2025 | 15,95 | — |
| — | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 16,12 | — |
| — | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 16,38 | — |
| — | 19.09.2025 | 20.09.2025 | 17,18 | — |
| — | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 17,84 | — |
| — | 21.07.2025 | 22.07.2025 | 18,82 | — |
| — | 20.06.2025 | 22.06.2025 | 19,45 | — |
| — | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 19,64 | — |
| — | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 19,64 | — |
| — | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 19,64 | — |
| — | 21.02.2025 | 22.02.2025 | 19,64 | — |
| — | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 19,64 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 14.12.2026
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Россети Московский регион БО1Р08 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель