Группа Позитив 001Р-02
· Облигация · Технологии
Доходность
- Доходность к погашению
- 15,25 %
- Простая доходность
- 14,18 %
- Дюрация
- 0,12 лет
- Погашение
- 17.12.2026
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
1 003,90 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 003,00 ₽, максимум 1 004,90 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,00 ₽, максимум 1 009,20 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,00 ₽, максимум 1 019,80 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,00 ₽, максимум 1 040,00 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,00 ₽, максимум 1 043,90 ₽ с 27.12.2024 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,00 ₽, максимум 1 043,90 ₽ с 27.12.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Группа Позитив 001Р-02 платит купоны раз в месяц. В архиве Capitalio 22 выплаты с 2025 года. За 2025 год выплачено 230,46 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 18.10.2026, 14,79 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 154,81 | 10 | — |
| 2025 | 230,46 | 12 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 16.10.2026 | 18.10.2026 | 14,79 | — |
| — | 17.09.2026 | 18.09.2026 | 14,79 | — |
| — | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 14,88 | — |
| — | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 15,05 | — |
| — | 19.06.2026 | 20.06.2026 | 15,21 | — |
| — | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 15,37 | — |
| — | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 15,71 | — |
| — | 20.03.2026 | 22.03.2026 | 16,05 | — |
| — | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 16,44 | — |
| — | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 16,52 | — |
| — | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 16,85 | — |
| — | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 16,99 | — |
| — | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 17,26 | — |
| — | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 18,03 | — |
| — | 22.08.2025 | 24.08.2025 | 18,58 | — |
| — | 24.07.2025 | 25.07.2025 | 19,73 | — |
| — | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 20,27 | — |
| — | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 20,55 | — |
| — | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 20,55 | — |
| — | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 20,55 | — |
| — | 24.02.2025 | 25.02.2025 | 20,55 | — |
| — | 24.01.2025 | 26.01.2025 | 20,55 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 17.12.2026
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Группа Позитив 001Р-02 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель