ТГК-14 001Р-06
· Облигация · Электроэнергетика и ЖКХ
Доходность
- Доходность к погашению
- 21,78 %
- Простая доходность
- 19,72 %
- Дюрация
- 1,78 лет
- Погашение
- 09.01.2029
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
1 001,80 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 000,20 ₽, максимум 1 014,80 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,00 ₽, максимум 1 014,80 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,00 ₽, максимум 1 014,80 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,00 ₽, максимум 1 014,80 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,00 ₽, максимум 1 014,80 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,00 ₽, максимум 1 014,80 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
ТГК-14 001Р-06 платит купоны 11 раз в год. В архиве Capitalio 21 выплата с 2025 года. За 2025 год выплачено 227,47 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 22.10.2026, 16,44 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 170,99 | 10 | — |
| 2025 | 227,47 | 11 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 16,44 | — |
| — | 21.09.2026 | 22.09.2026 | 16,44 | — |
| — | 21.08.2026 | 23.08.2026 | 16,50 | — |
| — | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 16,67 | — |
| — | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 16,85 | — |
| — | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 16,96 | — |
| — | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 17,30 | — |
| — | 25.03.2026 | 26.03.2026 | 17,67 | — |
| — | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 18,05 | — |
| — | 23.01.2026 | 25.01.2026 | 18,11 | — |
| — | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 18,49 | — |
| — | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 18,58 | — |
| — | 24.10.2025 | 27.10.2025 | 18,90 | — |
| — | 26.09.2025 | 27.09.2025 | 19,56 | — |
| — | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 20,00 | — |
| — | 28.07.2025 | 29.07.2025 | 21,37 | — |
| — | 27.06.2025 | 29.06.2025 | 21,81 | — |
| — | 29.05.2025 | 30.05.2025 | 22,19 | — |
| — | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 22,19 | — |
| — | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 22,19 | — |
| — | 28.02.2025 | 01.03.2025 | 22,19 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 09.01.2029
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько ТГК-14 001Р-06 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель