Capitalio
RU

КЛВЗ Кристалл 001P-02

· Облигация · Потребительский сектор

857,50 ₽
−0,08 % за день · −23,46 % за год
на 01.11.2026
ISIN RU000A10AZG2 Биржа MOEX Валюта RUB 36 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
59,91 %
Простая доходность
35,66 %
Дюрация
0,77 лет
Погашение
12.02.2028

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

857,50 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

800 900 1 000 1 100 1 200
02.202508.202501.202606.202611.2026

Минимум 822,10 ₽, максимум 1 146,20 ₽ с 27.02.2025 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

КЛВЗ Кристалл 001P-02 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 2 и снижалась 2 раза. За 2028 год выплачено 11,50 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 20.10.2026, 23,01 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2028 11,50 2 −94,45 %
2027 207,11 12 −24,99 %
2026 год идёт 276,12 12 —
2025 230,10 10 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 11.02.2028 12.02.2028 объявлено 5,75 —
— 12.01.2028 13.01.2028 объявлено 5,75 —
— 13.12.2027 14.12.2027 объявлено 5,75 —
— 12.11.2027 14.11.2027 объявлено 11,51 —
— 14.10.2027 15.10.2027 объявлено 11,51 —
— 14.09.2027 15.09.2027 объявлено 11,51 —
— 13.08.2027 16.08.2027 объявлено 17,26 —
— 16.07.2027 17.07.2027 объявлено 17,26 —
— 16.06.2027 17.06.2027 объявлено 17,26 —
— 17.05.2027 18.05.2027 объявлено 23,01 —
— 16.04.2027 18.04.2027 объявлено 23,01 —
— 18.03.2027 19.03.2027 объявлено 23,01 —
— 16.02.2027 17.02.2027 объявлено 23,01 —
— 15.01.2027 18.01.2027 объявлено 23,01 —
— 18.12.2026 19.12.2026 объявлено 23,01 —
— 18.11.2026 19.11.2026 объявлено 23,01 —
— 19.10.2026 20.10.2026 23,01 —
— 18.09.2026 20.09.2026 23,01 —
— 20.08.2026 21.08.2026 23,01 —
— 21.07.2026 22.07.2026 23,01 —
— 19.06.2026 22.06.2026 23,01 —
— 22.05.2026 23.05.2026 23,01 —
— 22.04.2026 23.04.2026 23,01 —
— 23.03.2026 24.03.2026 23,01 —
— 20.02.2026 22.02.2026 23,01 —
— 22.01.2026 23.01.2026 23,01 —
— 23.12.2025 24.12.2025 23,01 —
— 21.11.2025 24.11.2025 23,01 —
— 24.10.2025 25.10.2025 23,01 —
— 24.09.2025 25.09.2025 23,01 —
— 25.08.2025 26.08.2025 23,01 —
— 25.07.2025 27.07.2025 23,01 —
— 26.06.2025 27.06.2025 23,01 —
— 27.05.2025 28.05.2025 23,01 —
— 25.04.2025 28.04.2025 23,01 —
— 28.03.2025 29.03.2025 23,01 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
12.02.2028
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько КЛВЗ Кристалл 001P-02 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Потребительский сектор»