ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09
· Облигация · Телеком
Доходность
- Доходность к погашению
- 16,74 %
- Простая доходность
- 15,54 %
- Дюрация
- 1,18 лет
- Погашение
- 20.02.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога. Часть купонов достроена до погашения по известному графику — это допущение, а не данные эмитента.
Цена
998,70 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 997,10 ₽, максимум 1 000,00 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 986,70 ₽, максимум 1 000,00 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 976,40 ₽, максимум 1 026,30 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 976,40 ₽, максимум 1 053,50 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 976,40 ₽, максимум 1 064,00 ₽ с 07.03.2025 по 01.11.2026.
Минимум 976,40 ₽, максимум 1 064,00 ₽ с 07.03.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 20 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 177,57 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 28.10.2026, 12,74 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 203,05 | 11 | — |
| 2025 | 177,57 | 9 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 27.10.2026 | 28.10.2026 | 12,74 | — |
| — | 25.09.2026 | 28.09.2026 | 12,74 | — |
| — | 28.08.2026 | 29.08.2026 | 19,73 | — |
| — | 29.07.2026 | 30.07.2026 | 19,73 | — |
| — | 29.06.2026 | 30.06.2026 | 19,73 | — |
| — | 29.05.2026 | 31.05.2026 | 19,73 | — |
| — | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 19,73 | — |
| — | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 19,73 | — |
| — | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 19,73 | — |
| — | 30.01.2026 | 31.01.2026 | 19,73 | — |
| — | 30.12.2025 | 01.01.2026 | 19,73 | — |
| — | 01.12.2025 | 02.12.2025 | 19,73 | — |
| — | 01.11.2025 | 02.11.2025 | 19,73 | — |
| — | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 19,73 | — |
| — | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 19,73 | — |
| — | 01.08.2025 | 04.08.2025 | 19,73 | — |
| — | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 19,73 | — |
| — | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 19,73 | — |
| — | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19,73 | — |
| — | 04.04.2025 | 06.04.2025 | 19,73 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 20.02.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель