Патриот Групп 001Р-01
· Облигация · Потребительский сектор
Доходность
- Доходность к погашению
- 31,93 %
- Простая доходность
- 28,17 %
- Дюрация
- 1,12 лет
- Погашение
- 26.02.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
988,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 984,00 ₽, максимум 997,60 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 960,00 ₽, максимум 997,60 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 706,70 ₽, максимум 1 090,00 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 706,70 ₽, максимум 1 103,50 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 706,70 ₽, максимум 1 118,20 ₽ с 13.03.2025 по 01.11.2026.
Минимум 706,70 ₽, максимум 1 118,20 ₽ с 13.03.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Патриот Групп 001Р-01 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 44,38 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 04.10.2026, 22,19 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2028 | 44,38 | 2 | −84,62 % |
| 2027 | 288,47 | 13 | +8,33 % |
| 2026 год идёт | 266,28 | 12 | — |
| 2025 | 199,71 | 9 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 25.02.2028 | 26.02.2028 объявлено | 22,19 | — |
| — | 26.01.2028 | 27.01.2028 объявлено | 22,19 | — |
| — | 27.12.2027 | 28.12.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 26.11.2027 | 28.11.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 28.10.2027 | 29.10.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 28.09.2027 | 29.09.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 27.08.2027 | 30.08.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 30.07.2027 | 31.07.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 30.06.2027 | 01.07.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 31.05.2027 | 01.06.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 29.04.2027 | 02.05.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 01.04.2027 | 02.04.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 02.03.2027 | 03.03.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 29.01.2027 | 01.02.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 30.12.2026 | 02.01.2027 объявлено | 22,19 | — |
| — | 02.12.2026 | 03.12.2026 объявлено | 22,19 | — |
| — | 02.11.2026 | 03.11.2026 объявлено | 22,19 | — |
| — | 02.10.2026 | 04.10.2026 | 22,19 | — |
| — | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 22,19 | — |
| — | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 22,19 | — |
| — | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 22,19 | — |
| — | 05.06.2026 | 06.06.2026 | 22,19 | — |
| — | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 22,19 | — |
| — | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 22,19 | — |
| — | 06.03.2026 | 08.03.2026 | 22,19 | — |
| — | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 22,19 | — |
| — | 30.12.2025 | 07.01.2026 | 22,19 | — |
| — | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 22,19 | — |
| — | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 22,19 | — |
| — | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 22,19 | — |
| — | 08.09.2025 | 09.09.2025 | 22,19 | — |
| — | 08.08.2025 | 10.08.2025 | 22,19 | — |
| — | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 22,19 | — |
| — | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 22,19 | — |
| — | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 22,19 | — |
| — | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 22,19 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 26.02.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Патриот Групп 001Р-01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель