МФК Быстроденьги 002Р-08
· Облигация · Финансы
Доходность
- Доходность к погашению
- 24,32 %
- Простая доходность
- 21,96 %
- Дюрация
- 1,83 лет
- Погашение
- 20.02.2029
Считается к сегодняшней цене, до налога. Часть купонов достроена до погашения по известному графику — это допущение, а не данные эмитента.
Цена
1 000,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 000,00 ₽, максимум 1 005,90 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,50 ₽, максимум 1 009,30 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,50 ₽, максимум 1 009,30 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,50 ₽, максимум 1 009,30 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,50 ₽, максимум 1 009,30 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 989,50 ₽, максимум 1 009,30 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
МФК Быстроденьги 002Р-08 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 19 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 214,56 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 04.10.2026, 18,08 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 198,08 | 10 | — |
| 2025 | 214,56 | 9 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 02.10.2026 | 04.10.2026 | 18,08 | — |
| — | 03.09.2026 | 04.09.2026 | 18,08 | — |
| — | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 18,08 | — |
| — | 03.07.2026 | 06.07.2026 | 18,08 | — |
| — | 05.06.2026 | 06.06.2026 | 18,08 | — |
| — | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 18,08 | — |
| — | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 18,08 | — |
| — | 06.03.2026 | 08.03.2026 | 23,84 | — |
| — | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 23,84 | — |
| — | 30.12.2025 | 07.01.2026 | 23,84 | — |
| — | 05.12.2025 | 08.12.2025 | 23,84 | — |
| — | 07.11.2025 | 08.11.2025 | 23,84 | — |
| — | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 23,84 | — |
| — | 08.09.2025 | 09.09.2025 | 23,84 | — |
| — | 08.08.2025 | 10.08.2025 | 23,84 | — |
| — | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 23,84 | — |
| — | 10.06.2025 | 11.06.2025 | 23,84 | — |
| — | 07.05.2025 | 12.05.2025 | 23,84 | — |
| — | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 23,84 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 20.02.2029
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько МФК Быстроденьги 002Р-08 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель