Биннофарм Групп 001Р-05
· Облигация · Здравоохранение
Доходность
- Доходность к погашению
- 18,93 %
- Простая доходность
- 17,13 %
- Дюрация
- 1,18 лет
- Погашение
- 05.03.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога. Часть купонов достроена до погашения по известному графику — это допущение, а не данные эмитента.
Цена
1 017,70 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 009,50 ₽, максимум 1 017,70 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 005,40 ₽, максимум 1 017,70 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 997,10 ₽, максимум 1 018,00 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 997,10 ₽, максимум 1 061,60 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 998,50 ₽, максимум 1 082,00 ₽ с 21.03.2025 по 01.11.2026.
Минимум 998,50 ₽, максимум 1 082,00 ₽ с 21.03.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Биннофарм Групп 001Р-05 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 19 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 173,88 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 12.10.2026, 15,62 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 189,50 | 10 | — |
| 2025 | 173,88 | 9 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 09.10.2026 | 12.10.2026 | 15,62 | — |
| — | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 19,32 | — |
| — | 12.08.2026 | 13.08.2026 | 19,32 | — |
| — | 13.07.2026 | 14.07.2026 | 19,32 | — |
| — | 11.06.2026 | 14.06.2026 | 19,32 | — |
| — | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 19,32 | — |
| — | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 19,32 | — |
| — | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 19,32 | — |
| — | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 19,32 | — |
| — | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 19,32 | — |
| — | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 19,32 | — |
| — | 14.11.2025 | 16.11.2025 | 19,32 | — |
| — | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 19,32 | — |
| — | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 19,32 | — |
| — | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 19,32 | — |
| — | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 19,32 | — |
| — | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 19,32 | — |
| — | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 19,32 | — |
| — | 18.04.2025 | 20.04.2025 | 19,32 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 05.03.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Биннофарм Групп 001Р-05 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель