Capitalio
RU

Газпром капитал БО-001Р-12

· Облигация · Финансы

89 542,12 ₽
−1,28 % за день
на 18.11.2026
ISIN RU000A10BBW8 Биржа MOEX Валюта RUB 37 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
9,10 %
Простая доходность
8,77 %
Дюрация
1,36 лет
Погашение
29.04.2028

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

89 542,12 ₽ 18.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

86 000 88 000 90 000 92 000 94 000
12.10.202622.10.202631.10.202610.11.202618.11.2026

Минимум 87 717,63 ₽, максимум 92 454,35 ₽ с 12.10.2026 по 18.11.2026.

Что известно о выплатах

Газпром капитал БО-001Р-12 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 37 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 25,48 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 06.11.2026, 6,37 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2028 25,48 4 −69,23 %
2027 82,81 13 +8,33 %
2026 год идёт 76,44 12 —
2025 50,96 8 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 28.04.2028 29.04.2028 объявлено 6,37 —
— 29.03.2028 30.03.2028 объявлено 6,37 —
— 28.02.2028 29.02.2028 объявлено 6,37 —
— 28.01.2028 30.01.2028 объявлено 6,37 —
— 30.12.2027 31.12.2027 объявлено 6,37 —
— 30.11.2027 01.12.2027 объявлено 6,37 —
— 29.10.2027 01.11.2027 объявлено 6,37 —
— 01.10.2027 02.10.2027 объявлено 6,37 —
— 01.09.2027 02.09.2027 объявлено 6,37 —
— 02.08.2027 03.08.2027 объявлено 6,37 —
— 02.07.2027 04.07.2027 объявлено 6,37 —
— 03.06.2027 04.06.2027 объявлено 6,37 —
— 04.05.2027 05.05.2027 объявлено 6,37 —
— 02.04.2027 05.04.2027 объявлено 6,37 —
— 05.03.2027 06.03.2027 объявлено 6,37 —
— 03.02.2027 04.02.2027 объявлено 6,37 —
— 30.12.2026 05.01.2027 объявлено 6,37 —
— 04.12.2026 06.12.2026 объявлено 6,37 —
— 05.11.2026 06.11.2026 6,37 —
— 06.10.2026 07.10.2026 6,37 —
— 04.09.2026 07.09.2026 6,37 —
— 07.08.2026 08.08.2026 6,37 —
— 08.07.2026 09.07.2026 6,37 —
— 08.06.2026 09.06.2026 6,37 —
— 08.05.2026 10.05.2026 6,37 —
— 09.04.2026 10.04.2026 6,37 —
— 10.03.2026 11.03.2026 6,37 —
— 06.02.2026 09.02.2026 6,37 —
— 30.12.2025 10.01.2026 6,37 —
— 10.12.2025 11.12.2025 6,37 —
— 10.11.2025 11.11.2025 6,37 —
— 10.10.2025 12.10.2025 6,37 —
— 11.09.2025 12.09.2025 6,37 —
— 12.08.2025 13.08.2025 6,37 —
— 11.07.2025 14.07.2025 6,37 —
— 11.06.2025 14.06.2025 6,37 —
— 14.05.2025 15.05.2025 6,37 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
29.04.2028
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько Газпром капитал БО-001Р-12 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Финансы»