Capitalio
RU

КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01

· Облигация · Потребительский сектор

953,84 ₽
0,00 % за день
на 01.11.2026
ISIN RU000A10BLG0 Биржа MOEX Валюта RUB 36 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
18,83 %
Простая доходность
8,65 %
Дюрация
0,69 лет
Погашение
30.04.2028

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

953,84 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

950 1 000 1 050 1 100
15.09.202629.09.202611.10.202622.10.202601.11.2026

Минимум 952,94 ₽, максимум 1 058,27 ₽ с 15.09.2026 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 2 и снижалась 2 раза. За 2028 год выплачено 0,87 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 08.10.2026, 1,16 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2028 0,87 5 −89,17 %
2027 8,03 12 −48,39 %
2026 год идёт 15,56 12 —
2025 9,80 7 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 28.04.2028 30.04.2028 объявлено 0,06 —
— 30.03.2028 31.03.2028 объявлено 0,12 —
— 29.02.2028 01.03.2028 объявлено 0,17 —
— 28.01.2028 31.01.2028 объявлено 0,23 —
— 30.12.2027 01.01.2028 объявлено 0,29 —
— 01.12.2027 02.12.2027 объявлено 0,35 —
— 01.11.2027 02.11.2027 объявлено 0,41 —
— 01.10.2027 03.10.2027 объявлено 0,47 —
— 02.09.2027 03.09.2027 объявлено 0,52 —
— 03.08.2027 04.08.2027 объявлено 0,58 —
— 02.07.2027 05.07.2027 объявлено 0,64 —
— 04.06.2027 05.06.2027 объявлено 0,70 —
— 05.05.2027 06.05.2027 объявлено 0,76 —
— 05.04.2027 06.04.2027 объявлено 0,81 —
— 05.03.2027 07.03.2027 объявлено 0,87 —
— 04.02.2027 05.02.2027 объявлено 0,93 —
— 30.12.2026 06.01.2027 объявлено 0,99 —
— 04.12.2026 07.12.2026 объявлено 1,05 —
— 06.11.2026 07.11.2026 объявлено 1,11 —
— 07.10.2026 08.10.2026 1,16 —
— 07.09.2026 08.09.2026 1,22 —
— 07.08.2026 09.08.2026 1,28 —
— 09.07.2026 10.07.2026 1,34 —
— 09.06.2026 10.06.2026 1,40 —
— 08.05.2026 11.05.2026 1,40 —
— 10.04.2026 11.04.2026 1,40 —
— 11.03.2026 12.03.2026 1,40 —
— 09.02.2026 10.02.2026 1,40 —
— 30.12.2025 11.01.2026 1,40 —
— 11.12.2025 12.12.2025 1,40 —
— 11.11.2025 12.11.2025 1,40 —
— 10.10.2025 13.10.2025 1,40 —
— 12.09.2025 13.09.2025 1,40 —
— 13.08.2025 14.08.2025 1,40 —
— 14.07.2025 15.07.2025 1,40 —
— 11.06.2025 15.06.2025 1,40 —

Параметры выпуска

Номинал
100,00
Погашение
30.04.2028
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Потребительский сектор»