Capitalio
RU

Регион-Продукт БО-01

· Облигация · Потребительский сектор

224,60 ₽
−3,02 % за день
на 01.11.2026
ISIN RU000A10BLP1 Биржа MOEX Валюта RUB 36 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
473,19 %
Простая доходность
338,31 %
Дюрация
0,76 лет
Погашение
04.05.2028

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

224,60 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

200 400 600 800 1 000 1 200
05.10.202613.10.202619.10.202626.10.202601.11.2026

Минимум 224,60 ₽, максимум 1 024,00 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

Регион-Продукт БО-01 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 1 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 127,40 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 12.10.2026, 25,48 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2028 127,40 5 −58,33 %
2027 305,76 12 0,00 %
2026 год идёт 305,76 12 —
2025 178,36 7 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 03.05.2028 04.05.2028 объявлено 25,48 —
— 03.04.2028 04.04.2028 объявлено 25,48 —
— 03.03.2028 05.03.2028 объявлено 25,48 —
— 03.02.2028 04.02.2028 объявлено 25,48 —
— 30.12.2027 05.01.2028 объявлено 25,48 —
— 03.12.2027 06.12.2027 объявлено 25,48 —
— 05.11.2027 06.11.2027 объявлено 25,48 —
— 06.10.2027 07.10.2027 объявлено 25,48 —
— 06.09.2027 07.09.2027 объявлено 25,48 —
— 06.08.2027 08.08.2027 объявлено 25,48 —
— 08.07.2027 09.07.2027 объявлено 25,48 —
— 08.06.2027 09.06.2027 объявлено 25,48 —
— 07.05.2027 10.05.2027 объявлено 25,48 —
— 09.04.2027 10.04.2027 объявлено 25,48 —
— 10.03.2027 11.03.2027 объявлено 25,48 —
— 08.02.2027 09.02.2027 объявлено 25,48 —
— 30.12.2026 10.01.2027 объявлено 25,48 —
— 10.12.2026 11.12.2026 объявлено 25,48 —
— 10.11.2026 11.11.2026 объявлено 25,48 —
— 09.10.2026 12.10.2026 25,48 —
— 11.09.2026 12.09.2026 25,48 —
— 12.08.2026 13.08.2026 25,48 —
— 13.07.2026 14.07.2026 25,48 —
— 11.06.2026 14.06.2026 25,48 —
— 14.05.2026 15.05.2026 25,48 —
— 14.04.2026 15.04.2026 25,48 —
— 13.03.2026 16.03.2026 25,48 —
— 13.02.2026 14.02.2026 25,48 —
— 14.01.2026 15.01.2026 25,48 —
— 15.12.2025 16.12.2025 25,48 —
— 14.11.2025 16.11.2025 25,48 —
— 16.10.2025 17.10.2025 25,48 —
— 16.09.2025 17.09.2025 25,48 —
— 15.08.2025 18.08.2025 25,48 —
— 18.07.2025 19.07.2025 25,48 —
— 18.06.2025 19.06.2025 25,48 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
04.05.2028
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько Регион-Продукт БО-01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Потребительский сектор»