МГКЛ-G01
· Облигация · Финансы
Цена
290,21 ₽ 18.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 290,21 ₽, максимум 1 205,60 ₽ с 11.11.2026 по 18.11.2026.
Минимум 290,21 ₽, максимум 9 153,40 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Минимум 290,21 ₽, максимум 9 153,40 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Минимум 290,21 ₽, максимум 9 153,40 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Минимум 290,21 ₽, максимум 9 153,40 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Минимум 290,21 ₽, максимум 9 153,40 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Что известно о выплатах
МГКЛ-G01 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 1 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 0,00 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 15.11.2026, 123,98 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2028 | 0,00 | 8 | — |
| 2027 | 0,00 | 12 | −100,00 % |
| 2026 год идёт | 1 444,63 | 12 | — |
| 2025 | 483,27 | 4 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 04.08.2028 | 06.08.2028 объявлено | 0,00 | — |
| — | 06.07.2028 | 07.07.2028 объявлено | 0,00 | — |
| — | 06.06.2028 | 07.06.2028 объявлено | 0,00 | — |
| — | 05.05.2028 | 08.05.2028 объявлено | 0,00 | — |
| — | 07.04.2028 | 08.04.2028 объявлено | 0,00 | — |
| — | 07.03.2028 | 09.03.2028 объявлено | 0,00 | — |
| — | 07.02.2028 | 08.02.2028 объявлено | 0,00 | — |
| — | 30.12.2027 | 09.01.2028 объявлено | 0,00 | — |
| — | 09.12.2027 | 10.12.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 09.11.2027 | 10.11.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 08.10.2027 | 11.10.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 10.09.2027 | 11.09.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 11.08.2027 | 12.08.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 12.07.2027 | 13.07.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 11.06.2027 | 13.06.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 13.05.2027 | 14.05.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 13.04.2027 | 14.04.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 12.03.2027 | 15.03.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 12.02.2027 | 13.02.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 13.01.2027 | 14.01.2027 объявлено | 0,00 | — |
| — | 14.12.2026 | 15.12.2026 объявлено | 0,00 | — |
| — | 13.11.2026 | 15.11.2026 | 123,98 | — |
| — | 15.10.2026 | 16.10.2026 | 129,56 | — |
| — | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 137,77 | — |
| — | 14.08.2026 | 17.08.2026 | 131,79 | — |
| — | 17.07.2026 | 18.07.2026 | 117,14 | — |
| — | 17.06.2026 | 18.06.2026 | 110,96 | — |
| — | 18.05.2026 | 19.05.2026 | 126,94 | — |
| — | 17.04.2026 | 19.04.2026 | 134,66 | — |
| — | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 152,26 | — |
| — | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 145,00 | — |
| — | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 134,57 | — |
| — | 19.12.2025 | 20.12.2025 | 124,78 | — |
| — | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 125,93 | — |
| — | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 120,35 | — |
| — | 19.09.2025 | 21.09.2025 | 112,21 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 8 602,98
- Погашение
- 06.08.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько МГКЛ-G01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель