Capitalio
RU

Патриот Групп 001Р-02

· Облигация · Потребительский сектор

924,40 ₽
+0,36 % за день · −8,70 % за год
на 01.11.2026
ISIN RU000A10CU30 Биржа MOEX Валюта RUB 36 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
30,85 %
Простая доходность
27,92 %
Дюрация
1,51 лет
Погашение
10.09.2028

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

924,40 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

600 700 800 900 1 000 1 100
09.202501.202604.202608.202611.2026

Минимум 692,80 ₽, максимум 1 040,30 ₽ с 26.09.2025 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

Патриот Групп 001Р-02 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 1 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 162,72 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 21.10.2026, 18,08 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2028 162,72 9 −25,00 %
2027 216,96 12 0,00 %
2026 год идёт 216,96 12 —
2025 54,24 3 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 08.09.2028 10.09.2028 объявлено 18,08 —
— 10.08.2028 11.08.2028 объявлено 18,08 —
— 11.07.2028 12.07.2028 объявлено 18,08 —
— 09.06.2028 12.06.2028 объявлено 18,08 —
— 12.05.2028 13.05.2028 объявлено 18,08 —
— 12.04.2028 13.04.2028 объявлено 18,08 —
— 13.03.2028 14.03.2028 объявлено 18,08 —
— 11.02.2028 13.02.2028 объявлено 18,08 —
— 13.01.2028 14.01.2028 объявлено 18,08 —
— 14.12.2027 15.12.2027 объявлено 18,08 —
— 12.11.2027 15.11.2027 объявлено 18,08 —
— 15.10.2027 16.10.2027 объявлено 18,08 —
— 15.09.2027 16.09.2027 объявлено 18,08 —
— 16.08.2027 17.08.2027 объявлено 18,08 —
— 16.07.2027 18.07.2027 объявлено 18,08 —
— 17.06.2027 18.06.2027 объявлено 18,08 —
— 18.05.2027 19.05.2027 объявлено 18,08 —
— 16.04.2027 19.04.2027 объявлено 18,08 —
— 19.03.2027 20.03.2027 объявлено 18,08 —
— 17.02.2027 18.02.2027 объявлено 18,08 —
— 18.01.2027 19.01.2027 объявлено 18,08 —
— 18.12.2026 20.12.2026 объявлено 18,08 —
— 19.11.2026 20.11.2026 объявлено 18,08 —
— 20.10.2026 21.10.2026 18,08 —
— 18.09.2026 21.09.2026 18,08 —
— 21.08.2026 22.08.2026 18,08 —
— 22.07.2026 23.07.2026 18,08 —
— 22.06.2026 23.06.2026 18,08 —
— 22.05.2026 24.05.2026 18,08 —
— 23.04.2026 24.04.2026 18,08 —
— 24.03.2026 25.03.2026 18,08 —
— 20.02.2026 23.02.2026 18,08 —
— 23.01.2026 24.01.2026 18,08 —
— 24.12.2025 25.12.2025 18,08 —
— 24.11.2025 25.11.2025 18,08 —
— 24.10.2025 26.10.2025 18,08 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
10.09.2028
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько Патриот Групп 001Р-02 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Потребительский сектор»