Capitalio
RU

Бустер.Ру БО-01

· Облигация · Финансы

907,92 ₽
+0,28 % за день · −9,66 % за год
на 01.11.2026
ISIN RU000A10D1U6 Биржа MOEX Валюта RUB 36 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
26,52 %
Простая доходность
19,55 %
Дюрация
1,29 лет
Погашение
23.09.2028

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

907,92 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

850 900 950 1 000 1 050
09.10.202520.01.202628.04.202606.08.202601.11.2026

Минимум 890,46 ₽, максимум 1 038,40 ₽ с 09.10.2025 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

Бустер.Ру БО-01 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 2 и снижалась 2 раза. За 2028 год выплачено 114,78 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 04.10.2026, 20,14 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2028 114,78 9 −45,72 %
2027 211,44 13 −11,03 %
2026 год идёт 237,64 12 —
2025 40,28 2 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 22.09.2028 23.09.2028 объявлено 12,08 —
— 23.08.2028 24.08.2028 объявлено 12,08 —
— 24.07.2028 25.07.2028 объявлено 12,08 —
— 23.06.2028 25.06.2028 объявлено 12,08 —
— 25.05.2028 26.05.2028 объявлено 12,08 —
— 25.04.2028 26.04.2028 объявлено 12,08 —
— 24.03.2028 27.03.2028 объявлено 14,10 —
— 25.02.2028 26.02.2028 объявлено 14,10 —
— 26.01.2028 27.01.2028 объявлено 14,10 —
— 27.12.2027 28.12.2027 объявлено 14,10 —
— 26.11.2027 28.11.2027 объявлено 14,10 —
— 28.10.2027 29.10.2027 объявлено 14,10 —
— 28.09.2027 29.09.2027 объявлено 16,11 —
— 27.08.2027 30.08.2027 объявлено 16,11 —
— 30.07.2027 31.07.2027 объявлено 16,11 —
— 30.06.2027 01.07.2027 объявлено 16,11 —
— 31.05.2027 01.06.2027 объявлено 16,11 —
— 29.04.2027 02.05.2027 объявлено 16,11 —
— 01.04.2027 02.04.2027 объявлено 18,12 —
— 02.03.2027 03.03.2027 объявлено 18,12 —
— 29.01.2027 01.02.2027 объявлено 18,12 —
— 30.12.2026 02.01.2027 объявлено 18,12 —
— 02.12.2026 03.12.2026 объявлено 18,12 —
— 02.11.2026 03.11.2026 объявлено 18,12 —
— 02.10.2026 04.10.2026 20,14 —
— 03.09.2026 04.09.2026 20,14 —
— 04.08.2026 05.08.2026 20,14 —
— 03.07.2026 06.07.2026 20,14 —
— 05.06.2026 06.06.2026 20,14 —
— 06.05.2026 07.05.2026 20,14 —
— 06.04.2026 07.04.2026 20,14 —
— 06.03.2026 08.03.2026 20,14 —
— 05.02.2026 06.02.2026 20,14 —
— 30.12.2025 07.01.2026 20,14 —
— 05.12.2025 08.12.2025 20,14 —
— 07.11.2025 08.11.2025 20,14 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
23.09.2028
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько Бустер.Ру БО-01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Финансы»