КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04
· Облигация · Потребительский сектор
Доходность
- Доходность к погашению
- 57,65 %
- Простая доходность
- 43,19 %
- Дюрация
- 1,35 лет
- Погашение
- 11.12.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
720,80 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 703,00 ₽, максимум 737,40 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 680,10 ₽, максимум 738,80 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 680,10 ₽, максимум 1 105,10 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 680,10 ₽, максимум 1 117,10 ₽ с 15.12.2025 по 01.11.2026.
Минимум 680,10 ₽, максимум 1 117,10 ₽ с 15.12.2025 по 01.11.2026.
Минимум 680,10 ₽, максимум 1 117,10 ₽ с 15.12.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04 платит купоны раз в квартал. В архиве Capitalio 12 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 0 раз из 1 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 146,47 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 14.09.2026, 58,59 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2028 | 146,47 | 4 | −37,50 % |
| 2027 | 234,36 | 4 | 0,00 % |
| 2026 год идёт | 234,36 | 4 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 08.12.2028 | 11.12.2028 объявлено | 14,65 | — |
| — | 08.09.2028 | 11.09.2028 объявлено | 29,29 | — |
| — | 09.06.2028 | 12.06.2028 объявлено | 43,94 | — |
| — | 10.03.2028 | 13.03.2028 объявлено | 58,59 | — |
| — | 10.12.2027 | 13.12.2027 объявлено | 58,59 | — |
| — | 10.09.2027 | 13.09.2027 объявлено | 58,59 | — |
| — | 10.06.2027 | 14.06.2027 объявлено | 58,59 | — |
| — | 12.03.2027 | 15.03.2027 объявлено | 58,59 | — |
| — | 11.12.2026 | 14.12.2026 объявлено | 58,59 | — |
| — | 11.09.2026 | 14.09.2026 | 58,59 | — |
| — | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 58,59 | — |
| — | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 58,59 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 11.12.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 4
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель