А101 БО-001Р-02
· Облигация · Недвижимость
Доходность
- Доходность к погашению
- 16,99 %
- Простая доходность
- 15,62 %
- Дюрация
- 1,02 лет
- Погашение
- 16.12.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
1 011,80 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 007,00 ₽, максимум 1 011,80 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 005,60 ₽, максимум 1 011,80 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 999,90 ₽, максимум 1 033,00 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 999,00 ₽, максимум 1 034,10 ₽ с 26.12.2025 по 01.11.2026.
Минимум 999,00 ₽, максимум 1 034,10 ₽ с 26.12.2025 по 01.11.2026.
Минимум 999,00 ₽, максимум 1 034,10 ₽ с 26.12.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
А101 БО-001Р-02 платит купоны раз в месяц. В архиве Capitalio 24 выплаты с 2026 года. За 2027 год выплачено 167,64 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 22.10.2026, 13,97 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2027 | 167,64 | 12 | 0,00 % |
| 2026 год идёт | 167,64 | 12 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 15.12.2027 | 16.12.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 15.11.2027 | 16.11.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 15.10.2027 | 17.10.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 16.09.2027 | 17.09.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 17.08.2027 | 18.08.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 16.07.2027 | 19.07.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 18.06.2027 | 19.06.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 19.05.2027 | 20.05.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 19.04.2027 | 20.04.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 19.03.2027 | 21.03.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 18.02.2027 | 19.02.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 19.01.2027 | 20.01.2027 объявлено | 13,97 | — |
| — | 18.12.2026 | 21.12.2026 объявлено | 13,97 | — |
| — | 20.11.2026 | 21.11.2026 объявлено | 13,97 | — |
| — | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 13,97 | — |
| — | 21.09.2026 | 22.09.2026 | 13,97 | — |
| — | 21.08.2026 | 23.08.2026 | 13,97 | — |
| — | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 13,97 | — |
| — | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 13,97 | — |
| — | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 13,97 | — |
| — | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 13,97 | — |
| — | 25.03.2026 | 26.03.2026 | 13,97 | — |
| — | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 13,97 | — |
| — | 23.01.2026 | 25.01.2026 | 13,97 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 16.12.2027
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько А101 БО-001Р-02 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель