ОФЗ 26244
· Облигация · Государственные
Доходность
- Доходность к погашению
- 16,40 %
- Простая доходность
- 16,94 %
- Дюрация
- 4,85 лет
- Погашение
- 15.03.2034
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
806,26 ₽ 03.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 805,69 ₽, максимум 807,99 ₽ с 27.10.2026 по 03.11.2026.
Минимум 794,05 ₽, максимум 807,99 ₽ с 04.10.2026 по 03.11.2026.
Минимум 794,05 ₽, максимум 871,88 ₽ с 05.05.2026 по 03.11.2026.
Минимум 794,05 ₽, максимум 878,37 ₽ с 03.11.2025 по 03.11.2026.
Минимум 734,48 ₽, максимум 990,40 ₽ с 02.11.2023 по 03.11.2026.
Минимум 734,48 ₽, максимум 990,40 ₽ с 02.11.2023 по 03.11.2026.
Что известно о выплатах
ОФЗ 26244 платит купоны дважды в год. В архиве Capitalio 21 выплата с 2024 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2034 год выплачено 56,10 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 23.09.2026, 56,10 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2034 | 56,10 | 1 | −50,00 % |
| 2033 | 112,20 | 2 | 0,00 % |
| 2032 | 112,20 | 2 | 0,00 % |
| 2031 | 112,20 | 2 | 0,00 % |
| 2030 | 112,20 | 2 | 0,00 % |
| 2029 | 112,20 | 2 | 0,00 % |
| 2028 | 112,20 | 2 | 0,00 % |
| 2027 | 112,20 | 2 | 0,00 % |
| 2026 год идёт | 112,20 | 2 | — |
| 2025 | 112,20 | 2 | +8,33 % |
| 2024 | 103,57 | 2 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 14.03.2034 | 15.03.2034 объявлено | 56,10 | — |
| — | 13.09.2033 | 14.09.2033 объявлено | 56,10 | — |
| — | 15.03.2033 | 16.03.2033 объявлено | 56,10 | — |
| — | 14.09.2032 | 15.09.2032 объявлено | 56,10 | — |
| — | 16.03.2032 | 17.03.2032 объявлено | 56,10 | — |
| — | 16.09.2031 | 17.09.2031 объявлено | 56,10 | — |
| — | 18.03.2031 | 19.03.2031 объявлено | 56,10 | — |
| — | 17.09.2030 | 18.09.2030 объявлено | 56,10 | — |
| — | 19.03.2030 | 20.03.2030 объявлено | 56,10 | — |
| — | 18.09.2029 | 19.09.2029 объявлено | 56,10 | — |
| — | 20.03.2029 | 21.03.2029 объявлено | 56,10 | — |
| — | 19.09.2028 | 20.09.2028 объявлено | 56,10 | — |
| — | 21.03.2028 | 22.03.2028 объявлено | 56,10 | — |
| — | 21.09.2027 | 22.09.2027 объявлено | 56,10 | — |
| — | 23.03.2027 | 24.03.2027 объявлено | 56,10 | — |
| — | 22.09.2026 | 23.09.2026 | 56,10 | — |
| — | 24.03.2026 | 25.03.2026 | 56,10 | — |
| — | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 56,10 | — |
| — | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 56,10 | — |
| — | 24.09.2024 | 25.09.2024 | 56,10 | — |
| — | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 47,47 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 15.03.2034
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 2
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько ОФЗ 26244 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель