ОФЗ 29007
· Облигация · Государственные
Доходность
- Доходность к погашению
- 14,73 %
- Простая доходность
- 14,05 %
- Дюрация
- 0,33 лет
- Погашение
- 03.03.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
1 003,36 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 002,70 ₽, максимум 1 003,47 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,70 ₽, максимум 1 006,25 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,70 ₽, максимум 1 020,56 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,70 ₽, максимум 1 042,00 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 992,09 ₽, максимум 1 050,88 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Минимум 992,09 ₽, максимум 1 050,88 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
ОФЗ 29007 платит купоны дважды в год. В архиве Capitalio 6 выплат с 2024 года. Год к году сумма росла 1 раз из 1 и снижалась 0 раз. За 2025 год выплачено 193,72 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 02.09.2026, 87,16 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 193,67 | 2 | — |
| 2025 | 193,72 | 2 | +55,47 % |
| 2024 | 124,60 | 2 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 87,16 | — |
| — | 03.03.2026 | 04.03.2026 | 106,51 | — |
| — | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 106,71 | — |
| — | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 87,01 | — |
| — | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 78,63 | — |
| — | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 45,97 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 03.03.2027
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 2
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько ОФЗ 29007 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель