Сибирское Стекло БО-П04
· Облигация · Прочее
Доходность
- Доходность к погашению
- 28,50 %
- Простая доходность
- 24,49 %
- Дюрация
- 0,79 лет
- Погашение
- 28.09.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
970,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 949,10 ₽, максимум 970,00 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 938,00 ₽, максимум 970,00 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 935,70 ₽, максимум 999,50 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 935,70 ₽, максимум 1 063,00 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 811,20 ₽, максимум 1 073,80 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Минимум 811,20 ₽, максимум 1 073,80 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Сибирское Стекло БО-П04 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2023 года. Год к году сумма росла 2 раза из 2 и снижалась 0 раз. За 2025 год выплачено 246,60 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 03.10.2026, 17,67 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 201,38 | 10 | — |
| 2025 | 246,60 | 12 | +47,10 % |
| 2024 | 167,64 | 12 | +500,00 % |
| 2023 | 27,94 | 2 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 02.10.2026 | 03.10.2026 | 17,67 | — |
| — | 02.09.2026 | 03.09.2026 | 17,67 | — |
| — | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 17,67 | — |
| — | 03.07.2026 | 05.07.2026 | 17,67 | — |
| — | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 17,67 | — |
| — | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 17,67 | — |
| — | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 23,84 | — |
| — | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 23,84 | — |
| — | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 23,84 | — |
| — | 30.12.2025 | 06.01.2026 | 23,84 | — |
| — | 05.12.2025 | 07.12.2025 | 23,84 | — |
| — | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 23,84 | — |
| — | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 23,84 | — |
| — | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 23,84 | — |
| — | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 23,84 | — |
| — | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 23,84 | — |
| — | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 23,84 | — |
| — | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 23,84 | — |
| — | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 13,97 | — |
| — | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13,97 | — |
| — | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 13,97 | — |
| — | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 13,97 | — |
| — | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 13,97 | — |
| — | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 13,97 | — |
| — | 11.10.2024 | 13.10.2024 | 13,97 | — |
| — | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 13,97 | — |
| — | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 13,97 | — |
| — | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 13,97 | — |
| — | 14.06.2024 | 15.06.2024 | 13,97 | — |
| — | 15.05.2024 | 16.05.2024 | 13,97 | — |
| — | 15.04.2024 | 16.04.2024 | 13,97 | — |
| — | 15.03.2024 | 17.03.2024 | 13,97 | — |
| — | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 13,97 | — |
| — | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 13,97 | — |
| — | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 13,97 | — |
| — | 17.11.2023 | 18.11.2023 | 13,97 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 28.09.2027
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Сибирское Стекло БО-П04 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель