Capitalio
RU

Группа ЛСР БО 001Р-09

· Облигация · Недвижимость

997,30 ₽
+0,20 % за день · +1,59 % за год
на 01.11.2026
ISIN RU000A1082X0 Биржа MOEX Валюта RUB 36 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
16,58 %
Простая доходность
15,30 %
Дюрация
0,33 лет
Погашение
07.03.2027

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

997,30 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

800 850 900 950 1 000 1 050
10.202404.202510.202505.202611.2026

Минимум 809,10 ₽, максимум 1 003,80 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

Группа ЛСР БО 001Р-09 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2024 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2027 год выплачено 36,36 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 08.10.2026, 12,12 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2027 36,36 3 −75,00 %
2026 год идёт 145,44 12 —
2025 145,44 12 +33,33 %
2024 109,08 9 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 05.03.2027 07.03.2027 объявлено 12,12 —
— 04.02.2027 05.02.2027 объявлено 12,12 —
— 30.12.2026 06.01.2027 объявлено 12,12 —
— 04.12.2026 07.12.2026 объявлено 12,12 —
— 06.11.2026 07.11.2026 объявлено 12,12 —
— 07.10.2026 08.10.2026 12,12 —
— 07.09.2026 08.09.2026 12,12 —
— 07.08.2026 09.08.2026 12,12 —
— 09.07.2026 10.07.2026 12,12 —
— 09.06.2026 10.06.2026 12,12 —
— 08.05.2026 11.05.2026 12,12 —
— 10.04.2026 11.04.2026 12,12 —
— 11.03.2026 12.03.2026 12,12 —
— 09.02.2026 10.02.2026 12,12 —
— 30.12.2025 11.01.2026 12,12 —
— 11.12.2025 12.12.2025 12,12 —
— 11.11.2025 12.11.2025 12,12 —
— 10.10.2025 13.10.2025 12,12 —
— 12.09.2025 13.09.2025 12,12 —
— 13.08.2025 14.08.2025 12,12 —
— 14.07.2025 15.07.2025 12,12 —
— 11.06.2025 15.06.2025 12,12 —
— 15.05.2025 16.05.2025 12,12 —
— 15.04.2025 16.04.2025 12,12 —
— 14.03.2025 17.03.2025 12,12 —
— 14.02.2025 15.02.2025 12,12 —
— 15.01.2025 16.01.2025 12,12 —
— 16.12.2024 17.12.2024 12,12 —
— 15.11.2024 17.11.2024 12,12 —
— 17.10.2024 18.10.2024 12,12 —
— 17.09.2024 18.09.2024 12,12 —
— 16.08.2024 19.08.2024 12,12 —
— 19.07.2024 20.07.2024 12,12 —
— 19.06.2024 20.06.2024 12,12 —
— 20.05.2024 21.05.2024 12,12 —
— 19.04.2024 21.04.2024 12,12 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
07.03.2027
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько Группа ЛСР БО 001Р-09 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Недвижимость»