Полипласт П02-БО-01
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 24,37 %
- Простая доходность
- 22,15 %
- Дюрация
- 2,26 лет
- Погашение
- 24.11.2029
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
955,10 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 951,00 ₽, максимум 988,50 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 951,00 ₽, максимум 993,40 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 951,00 ₽, максимум 993,40 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 951,00 ₽, максимум 993,40 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 951,00 ₽, максимум 993,40 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 951,00 ₽, максимум 993,40 ₽ с 05.10.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Полипласт П02-БО-01 платит купоны раз в месяц. В архиве Capitalio 22 выплаты с 2025 года. За 2025 год выплачено 250,77 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 11.10.2026, 16,44 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 171,60 | 10 | — |
| 2025 | 250,77 | 12 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 09.10.2026 | 11.10.2026 | 16,44 | — |
| — | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 16,44 | — |
| — | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 16,56 | — |
| — | 10.07.2026 | 13.07.2026 | 16,73 | — |
| — | 11.06.2026 | 13.06.2026 | 16,85 | — |
| — | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 17,08 | — |
| — | 13.04.2026 | 14.04.2026 | 17,42 | — |
| — | 13.03.2026 | 15.03.2026 | 17,77 | — |
| — | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 18,08 | — |
| — | 13.01.2026 | 14.01.2026 | 18,23 | — |
| — | 12.12.2025 | 15.12.2025 | 18,49 | — |
| — | 14.11.2025 | 15.11.2025 | 18,70 | — |
| — | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 18,99 | — |
| — | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 19,73 | — |
| — | 15.08.2025 | 17.08.2025 | 20,49 | — |
| — | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 21,37 | — |
| — | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 22,05 | — |
| — | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 22,19 | — |
| — | 18.04.2025 | 19.04.2025 | 22,19 | — |
| — | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 22,19 | — |
| — | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 22,19 | — |
| — | 17.01.2025 | 19.01.2025 | 22,19 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 24.11.2029
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Полипласт П02-БО-01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель