Кокс 001P-01
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 42,48 %
- Простая доходность
- 38,16 %
- Дюрация
- 0,98 лет
- Погашение
- 11.12.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога. Часть купонов достроена до погашения по известному графику — это допущение, а не данные эмитента.
Цена
853,70 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 853,70 ₽, максимум 939,80 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 853,70 ₽, максимум 968,60 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 853,70 ₽, максимум 994,10 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 820,10 ₽, максимум 994,10 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 820,10 ₽, максимум 1 021,20 ₽ с 26.12.2024 по 01.11.2026.
Минимум 820,10 ₽, максимум 1 021,20 ₽ с 26.12.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Кокс 001P-01 платит купоны раз в месяц. В архиве Capitalio 22 выплаты с 2025 года. За 2025 год выплачено 257,71 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 17.10.2026, 16,23 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 173,73 | 10 | — |
| 2025 | 257,71 | 12 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 16.10.2026 | 17.10.2026 | 16,23 | — |
| — | 16.09.2026 | 17.09.2026 | 16,23 | — |
| — | 17.08.2026 | 18.08.2026 | 16,23 | — |
| — | 17.07.2026 | 19.07.2026 | 16,23 | — |
| — | 18.06.2026 | 19.06.2026 | 17,40 | — |
| — | 19.05.2026 | 20.05.2026 | 17,66 | — |
| — | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 18,08 | — |
| — | 20.03.2026 | 21.03.2026 | 18,33 | — |
| — | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 18,60 | — |
| — | 19.01.2026 | 20.01.2026 | 18,74 | — |
| — | 19.12.2025 | 21.12.2025 | 19,20 | — |
| — | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 19,31 | — |
| — | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 19,50 | — |
| — | 19.09.2025 | 22.09.2025 | 20,37 | — |
| — | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 20,90 | — |
| — | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 21,90 | — |
| — | 23.06.2025 | 24.06.2025 | 22,53 | — |
| — | 23.05.2025 | 25.05.2025 | 22,80 | — |
| — | 24.04.2025 | 25.04.2025 | 22,80 | — |
| — | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 22,80 | — |
| — | 21.02.2025 | 24.02.2025 | 22,80 | — |
| — | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 22,80 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 11.12.2027
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Кокс 001P-01 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель