АПРИ БО-002Р-07
· Облигация · Недвижимость
Доходность
- Доходность к погашению
- 40,28 %
- Простая доходность
- 36,25 %
- Дюрация
- 2,06 лет
- Погашение
- 17.01.2030
Считается к сегодняшней цене, до налога. Часть купонов достроена до погашения по известному графику — это допущение, а не данные эмитента.
Цена
850,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 842,00 ₽, максимум 885,50 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 809,60 ₽, максимум 885,50 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 805,50 ₽, максимум 1 045,90 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 805,50 ₽, максимум 1 059,90 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 808,70 ₽, максимум 1 059,90 ₽ с 12.02.2025 по 01.11.2026.
Минимум 808,70 ₽, максимум 1 059,90 ₽ с 12.02.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
АПРИ БО-002Р-07 платит купоны 10 раз в год. В архиве Capitalio 20 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 242,50 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 05.10.2026, 20,96 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 235,92 | 10 | — |
| 2025 | 242,50 | 10 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 02.10.2026 | 05.10.2026 | 20,96 | — |
| — | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 20,96 | — |
| — | 05.08.2026 | 06.08.2026 | 24,25 | — |
| — | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 24,25 | — |
| — | 05.06.2026 | 07.06.2026 | 24,25 | — |
| — | 07.05.2026 | 08.05.2026 | 24,25 | — |
| — | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 24,25 | — |
| — | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 24,25 | — |
| — | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 24,25 | — |
| — | 30.12.2025 | 08.01.2026 | 24,25 | — |
| — | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 24,25 | — |
| — | 07.11.2025 | 09.11.2025 | 24,25 | — |
| — | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 24,25 | — |
| — | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 24,25 | — |
| — | 08.08.2025 | 11.08.2025 | 24,25 | — |
| — | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 24,25 | — |
| — | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 24,25 | — |
| — | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 24,25 | — |
| — | 11.04.2025 | 13.04.2025 | 24,25 | — |
| — | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 24,25 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 17.01.2030
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько АПРИ БО-002Р-07 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель