Полипласт П02-БО-02
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 32,69 %
- Простая доходность
- 30,89 %
- Дюрация
- 2,28 лет
- Погашение
- 30.01.2030
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
818,60 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 802,20 ₽, максимум 940,00 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 802,20 ₽, максимум 974,40 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 802,20 ₽, максимум 1 018,00 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 802,20 ₽, максимум 1 019,80 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 802,20 ₽, максимум 1 034,00 ₽ с 25.02.2025 по 01.11.2026.
Минимум 802,20 ₽, максимум 1 034,00 ₽ с 25.02.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Полипласт П02-БО-02 платит купоны 10 раз в год. В архиве Capitalio 20 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 205,52 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 18.10.2026, 16,44 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 171,13 | 10 | — |
| 2025 | 205,52 | 10 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 16.10.2026 | 18.10.2026 | 16,44 | — |
| — | 17.09.2026 | 18.09.2026 | 16,44 | — |
| — | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 16,51 | — |
| — | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 16,68 | — |
| — | 19.06.2026 | 20.06.2026 | 16,85 | — |
| — | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 16,99 | — |
| — | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 17,33 | — |
| — | 20.03.2026 | 22.03.2026 | 17,67 | — |
| — | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 18,08 | — |
| — | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 18,14 | — |
| — | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 18,49 | — |
| — | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 18,60 | — |
| — | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 18,90 | — |
| — | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 19,62 | — |
| — | 22.08.2025 | 24.08.2025 | 20,11 | — |
| — | 24.07.2025 | 25.07.2025 | 21,37 | — |
| — | 24.06.2025 | 25.06.2025 | 21,86 | — |
| — | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 22,19 | — |
| — | 25.04.2025 | 26.04.2025 | 22,19 | — |
| — | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 22,19 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 30.01.2030
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Полипласт П02-БО-02 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель