Группа ЛСР БО 001Р-10
· Облигация · Недвижимость
Доходность
- Доходность к погашению
- 18,62 %
- Простая доходность
- 17,37 %
- Дюрация
- 2,54 лет
- Погашение
- 07.02.2030
Считается к сегодняшней цене, до налога. Часть купонов достроена до погашения по известному графику — это допущение, а не данные эмитента.
Цена
969,80 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 969,80 ₽, максимум 974,00 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 948,20 ₽, максимум 974,00 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 948,10 ₽, максимум 1 028,70 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 948,10 ₽, максимум 1 065,80 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 948,20 ₽, максимум 1 075,00 ₽ с 05.03.2025 по 01.11.2026.
Минимум 948,20 ₽, максимум 1 075,00 ₽ с 05.03.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Группа ЛСР БО 001Р-10 платит купоны 10 раз в год. В архиве Capitalio 20 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 197,30 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 26.10.2026, 13,15 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 184,14 | 10 | — |
| 2025 | 197,30 | 10 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 23.10.2026 | 26.10.2026 | 13,15 | — |
| — | 25.09.2026 | 26.09.2026 | 13,15 | — |
| — | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 19,73 | — |
| — | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 19,73 | — |
| — | 26.06.2026 | 28.06.2026 | 19,73 | — |
| — | 28.05.2026 | 29.05.2026 | 19,73 | — |
| — | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 19,73 | — |
| — | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 19,73 | — |
| — | 27.02.2026 | 28.02.2026 | 19,73 | — |
| — | 28.01.2026 | 29.01.2026 | 19,73 | — |
| — | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 19,73 | — |
| — | 28.11.2025 | 30.11.2025 | 19,73 | — |
| — | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 19,73 | — |
| — | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 19,73 | — |
| — | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 19,73 | — |
| — | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 19,73 | — |
| — | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 19,73 | — |
| — | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 19,73 | — |
| — | 30.04.2025 | 04.05.2025 | 19,73 | — |
| — | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 19,73 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 07.02.2030
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Группа ЛСР БО 001Р-10 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель