Кокс 001P-02
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 36,95 %
- Простая доходность
- 33,83 %
- Дюрация
- 1,14 лет
- Погашение
- 19.02.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога. Часть купонов достроена до погашения по известному графику — это допущение, а не данные эмитента.
Цена
867,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 867,00 ₽, максимум 965,20 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 867,00 ₽, максимум 987,50 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 867,00 ₽, максимум 1 010,80 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 830,60 ₽, максимум 1 038,80 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 830,60 ₽, максимум 1 065,30 ₽ с 06.03.2025 по 01.11.2026.
Минимум 830,60 ₽, максимум 1 065,30 ₽ с 06.03.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Кокс 001P-02 платит купоны 10 раз в год. В архиве Capitalio 20 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 209,60 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 27.10.2026, 15,82 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 199,32 | 10 | — |
| 2025 | 209,60 | 10 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 15,82 | — |
| — | 25.09.2026 | 27.09.2026 | 15,82 | — |
| — | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 20,96 | — |
| — | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 20,96 | — |
| — | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 20,96 | — |
| — | 29.05.2026 | 30.05.2026 | 20,96 | — |
| — | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 20,96 | — |
| — | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 20,96 | — |
| — | 27.02.2026 | 01.03.2026 | 20,96 | — |
| — | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 20,96 | — |
| — | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 20,96 | — |
| — | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 20,96 | — |
| — | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 20,96 | — |
| — | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 20,96 | — |
| — | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 20,96 | — |
| — | 01.08.2025 | 03.08.2025 | 20,96 | — |
| — | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 20,96 | — |
| — | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 20,96 | — |
| — | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 20,96 | — |
| — | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 20,96 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 19.02.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Кокс 001P-02 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель