Кокс 001P-03
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 50,81 %
- Простая доходность
- 45,96 %
- Дюрация
- 1,08 лет
- Погашение
- 19.02.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога. Часть купонов достроена до погашения по известному графику — это допущение, а не данные эмитента.
Цена
781,80 ₽ 18.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 775,50 ₽, максимум 797,90 ₽ с 11.11.2026 по 18.11.2026.
Минимум 720,10 ₽, максимум 977,10 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Минимум 720,10 ₽, максимум 977,10 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Минимум 720,10 ₽, максимум 977,10 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Минимум 720,10 ₽, максимум 977,10 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Минимум 720,10 ₽, максимум 977,10 ₽ с 26.10.2026 по 18.11.2026.
Что известно о выплатах
Кокс 001P-03 платит купоны 10 раз в год. В архиве Capitalio 20 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 202,59 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 27.10.2026, 15,82 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 167,81 | 10 | — |
| 2025 | 202,59 | 10 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 15,82 | — |
| — | 25.09.2026 | 27.09.2026 | 15,82 | — |
| — | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 16,26 | — |
| — | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 16,44 | — |
| — | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 16,64 | — |
| — | 29.05.2026 | 30.05.2026 | 16,68 | — |
| — | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 17,05 | — |
| — | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 17,44 | — |
| — | 27.02.2026 | 01.03.2026 | 17,78 | — |
| — | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 17,88 | — |
| — | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 18,25 | — |
| — | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 18,30 | — |
| — | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 18,70 | — |
| — | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 19,22 | — |
| — | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 19,52 | — |
| — | 01.08.2025 | 03.08.2025 | 21,16 | — |
| — | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 21,47 | — |
| — | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 21,99 | — |
| — | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 21,99 | — |
| — | 04.04.2025 | 05.04.2025 | 21,99 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 19.02.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Кокс 001P-03 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель