АБЗ-1 002P-02
· Облигация · Промышленность
Доходность
- Доходность к погашению
- -1,95 %
- Простая доходность
- -1,05 %
- Дюрация
- 0,71 лет
- Погашение
- 25.02.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
1 012,80 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 012,80 ₽, максимум 1 014,80 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 011,00 ₽, максимум 1 019,00 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 006,20 ₽, максимум 1 028,60 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,20 ₽, максимум 1 030,70 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 999,00 ₽, максимум 1 031,00 ₽ с 12.03.2025 по 01.11.2026.
Минимум 999,00 ₽, максимум 1 031,00 ₽ с 12.03.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
АБЗ-1 002P-02 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 20 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 189,13 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 02.11.2026, 16,85 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 193,25 | 11 | — |
| 2025 | 189,13 | 9 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 30.10.2026 | 02.11.2026 | 16,85 | — |
| — | 02.10.2026 | 03.10.2026 | 16,85 | — |
| — | 02.09.2026 | 03.09.2026 | 16,85 | — |
| — | 03.08.2026 | 04.08.2026 | 17,04 | — |
| — | 03.07.2026 | 05.07.2026 | 17,21 | — |
| — | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 17,26 | — |
| — | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 17,63 | — |
| — | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 17,97 | — |
| — | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 18,32 | — |
| — | 04.02.2026 | 05.02.2026 | 18,49 | — |
| — | 30.12.2025 | 06.01.2026 | 18,78 | — |
| — | 05.12.2025 | 07.12.2025 | 18,90 | — |
| — | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 19,25 | — |
| — | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 19,67 | — |
| — | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 20,14 | — |
| — | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 21,45 | — |
| — | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 21,92 | — |
| — | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 22,60 | — |
| — | 07.05.2025 | 11.05.2025 | 22,60 | — |
| — | 10.04.2025 | 11.04.2025 | 22,60 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 25.02.2028
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько АБЗ-1 002P-02 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель