АБЗ-1 002P-04
· Облигация · Промышленность
Доходность
- Доходность к погашению
- 19,65 %
- Простая доходность
- 12,30 %
- Дюрация
- 1,18 лет
- Погашение
- 16.10.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
1 016,20 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 014,00 ₽, максимум 1 018,80 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 010,00 ₽, максимум 1 018,80 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 003,00 ₽, максимум 1 044,00 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 001,40 ₽, максимум 1 047,90 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 1 001,40 ₽, максимум 1 047,90 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 1 001,40 ₽, максимум 1 047,90 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
АБЗ-1 002P-04 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 2 и снижалась 2 раза. За 2028 год выплачено 59,76 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 27.10.2026, 16,03 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2028 | 59,76 | 10 | −65,62 % |
| 2027 | 173,83 | 12 | −9,63 % |
| 2026 год идёт | 192,36 | 12 | — |
| 2025 | 32,06 | 2 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 13.10.2028 | 16.10.2028 объявлено | 2,80 | — |
| — | 15.09.2028 | 16.09.2028 объявлено | 2,80 | — |
| — | 16.08.2028 | 17.08.2028 объявлено | 2,80 | — |
| — | 17.07.2028 | 18.07.2028 объявлено | 5,45 | — |
| — | 16.06.2028 | 18.06.2028 объявлено | 5,45 | — |
| — | 18.05.2028 | 19.05.2028 объявлено | 5,45 | — |
| — | 18.04.2028 | 19.04.2028 объявлено | 8,09 | — |
| — | 17.03.2028 | 20.03.2028 объявлено | 8,09 | — |
| — | 18.02.2028 | 19.02.2028 объявлено | 8,09 | — |
| — | 19.01.2028 | 20.01.2028 объявлено | 10,74 | — |
| — | 20.12.2027 | 21.12.2027 объявлено | 10,74 | — |
| — | 19.11.2027 | 21.11.2027 объявлено | 10,74 | — |
| — | 21.10.2027 | 22.10.2027 объявлено | 13,38 | — |
| — | 21.09.2027 | 22.09.2027 объявлено | 13,38 | — |
| — | 20.08.2027 | 23.08.2027 объявлено | 13,38 | — |
| — | 23.07.2027 | 24.07.2027 объявлено | 16,03 | — |
| — | 23.06.2027 | 24.06.2027 объявлено | 16,03 | — |
| — | 24.05.2027 | 25.05.2027 объявлено | 16,03 | — |
| — | 23.04.2027 | 25.04.2027 объявлено | 16,03 | — |
| — | 25.03.2027 | 26.03.2027 объявлено | 16,03 | — |
| — | 22.02.2027 | 24.02.2027 объявлено | 16,03 | — |
| — | 22.01.2027 | 25.01.2027 объявлено | 16,03 | — |
| — | 25.12.2026 | 26.12.2026 объявлено | 16,03 | — |
| — | 25.11.2026 | 26.11.2026 объявлено | 16,03 | — |
| — | 26.10.2026 | 27.10.2026 | 16,03 | — |
| — | 25.09.2026 | 27.09.2026 | 16,03 | — |
| — | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 16,03 | — |
| — | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 16,03 | — |
| — | 26.06.2026 | 29.06.2026 | 16,03 | — |
| — | 29.05.2026 | 30.05.2026 | 16,03 | — |
| — | 29.04.2026 | 30.04.2026 | 16,03 | — |
| — | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 16,03 | — |
| — | 27.02.2026 | 01.03.2026 | 16,03 | — |
| — | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 16,03 | — |
| — | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 16,03 | — |
| — | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 16,03 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 16.10.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько АБЗ-1 002P-04 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель