Атомэнергопром 001Р-04
· Облигация · Энергетика
Доходность
- Доходность к погашению
- 14,60 %
- Простая доходность
- 13,51 %
- Дюрация
- 0,33 лет
- Погашение
- 07.03.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога. Купон плавающий: будущие выплаты зависят от ставки и заранее не известны.
Цена
1 007,80 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 1 006,40 ₽, максимум 1 010,10 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 005,70 ₽, максимум 1 013,30 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 005,70 ₽, максимум 1 016,90 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 1 005,70 ₽, максимум 1 026,00 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,00 ₽, максимум 1 031,10 ₽ с 17.03.2025 по 01.11.2026.
Минимум 1 002,00 ₽, максимум 1 031,10 ₽ с 17.03.2025 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Атомэнергопром 001Р-04 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 19 выплат с 2025 года. За 2025 год выплачено 156,71 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 08.10.2026, 13,32 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2026 год идёт | 140,73 | 10 | — |
| 2025 | 156,71 | 9 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 07.10.2026 | 08.10.2026 | 13,32 | — |
| — | 07.09.2026 | 08.09.2026 | 13,32 | — |
| — | 07.08.2026 | 09.08.2026 | 13,47 | — |
| — | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 13,64 | — |
| — | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 13,73 | — |
| — | 08.05.2026 | 11.05.2026 | 14,03 | — |
| — | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 14,37 | — |
| — | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 14,71 | — |
| — | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 14,96 | — |
| — | 30.12.2025 | 11.01.2026 | 15,18 | — |
| — | 11.12.2025 | 12.12.2025 | 15,37 | — |
| — | 11.11.2025 | 12.11.2025 | 15,64 | — |
| — | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 16,00 | — |
| — | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 16,60 | — |
| — | 13.08.2025 | 14.08.2025 | 17,64 | — |
| — | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 18,25 | — |
| — | 11.06.2025 | 15.06.2025 | 19,07 | — |
| — | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 19,07 | — |
| — | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 19,07 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 07.03.2027
- Купон
- Плавающий
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Атомэнергопром 001Р-04 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель