Атомэнергопром 001P-18
· Облигация · Энергетика
Доходность
- Доходность к погашению
- 8,85 %
- Простая доходность
- 8,51 %
- Дюрация
- 1,32 лет
- Погашение
- 28.03.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
12 174,33 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 11 950,27 ₽, максимум 12 238,59 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 11 950,27 ₽, максимум 12 702,41 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 11 950,27 ₽, максимум 12 702,41 ₽ с 29.09.2026 по 01.11.2026.
Минимум 11 950,27 ₽, максимум 12 702,41 ₽ с 29.09.2026 по 01.11.2026.
Минимум 11 950,27 ₽, максимум 12 702,41 ₽ с 29.09.2026 по 01.11.2026.
Минимум 11 950,27 ₽, максимум 12 702,41 ₽ с 29.09.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Атомэнергопром 001P-18 платит купоны 3 раза в год. В архиве Capitalio 6 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 21,19 ₽ на одну акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2028 | 21,19 | 1 | −75,00 % |
| 2027 | 84,76 | 4 | +300,00 % |
| 2026 год идёт | 21,19 | 1 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 27.03.2028 | 28.03.2028 объявлено | 21,19 | — |
| — | 27.12.2027 | 28.12.2027 объявлено | 21,19 | — |
| — | 27.09.2027 | 28.09.2027 объявлено | 21,19 | — |
| — | 28.06.2027 | 29.06.2027 объявлено | 21,19 | — |
| — | 29.03.2027 | 30.03.2027 объявлено | 21,19 | — |
| — | 28.12.2026 | 29.12.2026 объявлено | 21,19 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 28.03.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 4
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Атомэнергопром 001P-18 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель