Capitalio
RU

Полипласт П02-БО-09

· Облигация · Сырьё и материалы

4 901,00 ₽
−0,36 % за день · −39,16 % за год
на 01.11.2026
ISIN RU000A10CH11 Биржа MOEX Валюта RUB 30 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
70,89 %
Простая доходность
68,64 %
Дюрация
1,14 лет
Погашение
07.02.2028

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

4 901,00 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000
08.202512.202504.202607.202611.2026

Минимум 4 901,00 ₽, максимум 8 820,99 ₽ с 21.08.2025 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

Полипласт П02-БО-09 платит купоны 6 раз в год. В архиве Capitalio 30 выплат с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 1 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 1,84 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 15.10.2026, 0,92 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2028 1,84 2 −83,33 %
2027 11,04 12 0,00 %
2026 год идёт 11,04 12 —
2025 3,68 4 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 04.02.2028 07.02.2028 объявлено 0,92 —
— 30.12.2027 08.01.2028 объявлено 0,92 —
— 08.12.2027 09.12.2027 объявлено 0,92 —
— 08.11.2027 09.11.2027 объявлено 0,92 —
— 08.10.2027 10.10.2027 объявлено 0,92 —
— 09.09.2027 10.09.2027 объявлено 0,92 —
— 10.08.2027 11.08.2027 объявлено 0,92 —
— 09.07.2027 12.07.2027 объявлено 0,92 —
— 10.06.2027 12.06.2027 объявлено 0,92 —
— 12.05.2027 13.05.2027 объявлено 0,92 —
— 12.04.2027 13.04.2027 объявлено 0,92 —
— 12.03.2027 14.03.2027 объявлено 0,92 —
— 11.02.2027 12.02.2027 объявлено 0,92 —
— 12.01.2027 13.01.2027 объявлено 0,92 —
— 11.12.2026 14.12.2026 объявлено 0,92 —
— 13.11.2026 14.11.2026 объявлено 0,92 —
— 14.10.2026 15.10.2026 0,92 —
— 14.09.2026 15.09.2026 0,92 —
— 14.08.2026 16.08.2026 0,92 —
— 16.07.2026 17.07.2026 0,92 —
— 16.06.2026 17.06.2026 0,92 —
— 15.05.2026 18.05.2026 0,92 —
— 17.04.2026 18.04.2026 0,92 —
— 18.03.2026 19.03.2026 0,92 —
— 16.02.2026 17.02.2026 0,92 —
— 16.01.2026 18.01.2026 0,92 —
— 18.12.2025 19.12.2025 0,92 —
— 18.11.2025 19.11.2025 0,92 —
— 17.10.2025 20.10.2025 0,92 —
— 19.09.2025 20.09.2025 0,92 —

Параметры выпуска

Номинал
100,00
Погашение
07.02.2028
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько Полипласт П02-БО-09 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Сырьё и материалы»