Полипласт П02-БО-11
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 56,12 %
- Простая доходность
- 51,09 %
- Дюрация
- 0,82 лет
- Погашение
- 15.09.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
919,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 902,33 ₽, максимум 1 066,93 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 902,33 ₽, максимум 1 090,35 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 902,33 ₽, максимум 1 197,13 ₽ с 15.09.2026 по 01.11.2026.
Минимум 902,33 ₽, максимум 1 197,13 ₽ с 15.09.2026 по 01.11.2026.
Минимум 902,33 ₽, максимум 1 197,13 ₽ с 15.09.2026 по 01.11.2026.
Минимум 902,33 ₽, максимум 1 197,13 ₽ с 15.09.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
Полипласт П02-БО-11 платит купоны 6 раз в год. В архиве Capitalio 24 выплаты с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 1 и снижалась 1 раз. За 2027 год выплачено 8,46 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 20.10.2026, 0,94 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2027 | 8,46 | 9 | −25,00 % |
| 2026 год идёт | 11,28 | 12 | — |
| 2025 | 2,82 | 3 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 14.09.2027 | 15.09.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 13.08.2027 | 16.08.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 16.07.2027 | 17.07.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 16.06.2027 | 17.06.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 17.05.2027 | 18.05.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 16.04.2027 | 18.04.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 18.03.2027 | 19.03.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 16.02.2027 | 17.02.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 15.01.2027 | 18.01.2027 объявлено | 0,94 | — |
| — | 18.12.2026 | 19.12.2026 объявлено | 0,94 | — |
| — | 18.11.2026 | 19.11.2026 объявлено | 0,94 | — |
| — | 19.10.2026 | 20.10.2026 | 0,94 | — |
| — | 18.09.2026 | 20.09.2026 | 0,94 | — |
| — | 20.08.2026 | 21.08.2026 | 0,94 | — |
| — | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 0,94 | — |
| — | 19.06.2026 | 22.06.2026 | 0,94 | — |
| — | 22.05.2026 | 23.05.2026 | 0,94 | — |
| — | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 0,94 | — |
| — | 23.03.2026 | 24.03.2026 | 0,94 | — |
| — | 20.02.2026 | 22.02.2026 | 0,94 | — |
| — | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 0,94 | — |
| — | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 0,94 | — |
| — | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 0,94 | — |
| — | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 0,94 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 100,00
- Погашение
- 15.09.2027
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Полипласт П02-БО-11 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель