Полипласт П02-БО-13
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 76,48 %
- Простая доходность
- 68,41 %
- Дюрация
- 0,98 лет
- Погашение
- 16.12.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
686,60 ₽ 02.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 682,00 ₽, максимум 791,90 ₽ с 26.10.2026 по 02.11.2026.
Минимум 682,00 ₽, максимум 897,80 ₽ с 05.10.2026 по 02.11.2026.
Минимум 682,00 ₽, максимум 1 043,60 ₽ с 04.05.2026 по 02.11.2026.
Минимум 682,00 ₽, максимум 1 046,30 ₽ с 26.12.2025 по 02.11.2026.
Минимум 682,00 ₽, максимум 1 046,30 ₽ с 26.12.2025 по 02.11.2026.
Минимум 682,00 ₽, максимум 1 046,30 ₽ с 26.12.2025 по 02.11.2026.
Что известно о выплатах
Полипласт П02-БО-13 платит купоны раз в месяц. В архиве Capitalio 24 выплаты с 2026 года. За 2027 год выплачено 191,88 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 22.10.2026, 15,99 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2027 | 191,88 | 12 | 0,00 % |
| 2026 год идёт | 191,88 | 12 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 15.12.2027 | 16.12.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 15.11.2027 | 16.11.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 15.10.2027 | 17.10.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 16.09.2027 | 17.09.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 17.08.2027 | 18.08.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 16.07.2027 | 19.07.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 18.06.2027 | 19.06.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 19.05.2027 | 20.05.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 19.04.2027 | 20.04.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 19.03.2027 | 21.03.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 18.02.2027 | 19.02.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 19.01.2027 | 20.01.2027 объявлено | 15,99 | — |
| — | 18.12.2026 | 21.12.2026 объявлено | 15,99 | — |
| — | 20.11.2026 | 21.11.2026 объявлено | 15,99 | — |
| — | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 15,99 | — |
| — | 21.09.2026 | 22.09.2026 | 15,99 | — |
| — | 21.08.2026 | 23.08.2026 | 15,99 | — |
| — | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 15,99 | — |
| — | 23.06.2026 | 24.06.2026 | 15,99 | — |
| — | 22.05.2026 | 25.05.2026 | 15,99 | — |
| — | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 15,99 | — |
| — | 25.03.2026 | 26.03.2026 | 15,99 | — |
| — | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 15,99 | — |
| — | 23.01.2026 | 25.01.2026 | 15,99 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 16.12.2027
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько Полипласт П02-БО-13 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель