Capitalio
RU

Полипласт П02-БО-15

· Облигация · Сырьё и материалы

866,12 ₽
+0,14 % за день
на 01.11.2026
ISIN RU000A10ECW0 Биржа MOEX Валюта RUB 42 выплаты в архиве

Доходность

Доходность к погашению
30,50 %
Простая доходность
31,27 %
Дюрация
2,25 лет
Погашение
08.08.2029

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

866,12 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

800 900 1 000 1 100 1 200 1 300
15.09.202629.09.202611.10.202622.10.202601.11.2026

Минимум 861,54 ₽, максимум 1 218,00 ₽ с 15.09.2026 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

Полипласт П02-БО-15 платит купоны 11 раз в год. В архиве Capitalio 42 выплаты с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2029 год выплачено 8,08 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 23.10.2026, 1,01 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2029 8,08 8 −33,33 %
2028 12,12 12 0,00 %
2027 12,12 12 +20,00 %
2026 год идёт 10,10 10 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 07.08.2029 08.08.2029 объявлено 1,01 —
— 06.07.2029 09.07.2029 объявлено 1,01 —
— 08.06.2029 09.06.2029 объявлено 1,01 —
— 08.05.2029 10.05.2029 объявлено 1,01 —
— 09.04.2029 10.04.2029 объявлено 1,01 —
— 09.03.2029 11.03.2029 объявлено 1,01 —
— 08.02.2029 09.02.2029 объявлено 1,01 —
— 09.01.2029 10.01.2029 объявлено 1,01 —
— 08.12.2028 11.12.2028 объявлено 1,01 —
— 10.11.2028 11.11.2028 объявлено 1,01 —
— 11.10.2028 12.10.2028 объявлено 1,01 —
— 11.09.2028 12.09.2028 объявлено 1,01 —
— 11.08.2028 13.08.2028 объявлено 1,01 —
— 13.07.2028 14.07.2028 объявлено 1,01 —
— 13.06.2028 14.06.2028 объявлено 1,01 —
— 12.05.2028 15.05.2028 объявлено 1,01 —
— 14.04.2028 15.04.2028 объявлено 1,01 —
— 15.03.2028 16.03.2028 объявлено 1,01 —
— 14.02.2028 15.02.2028 объявлено 1,01 —
— 14.01.2028 16.01.2028 объявлено 1,01 —
— 16.12.2027 17.12.2027 объявлено 1,01 —
— 16.11.2027 17.11.2027 объявлено 1,01 —
— 15.10.2027 18.10.2027 объявлено 1,01 —
— 17.09.2027 18.09.2027 объявлено 1,01 —
— 18.08.2027 19.08.2027 объявлено 1,01 —
— 19.07.2027 20.07.2027 объявлено 1,01 —
— 18.06.2027 20.06.2027 объявлено 1,01 —
— 20.05.2027 21.05.2027 объявлено 1,01 —
— 20.04.2027 21.04.2027 объявлено 1,01 —
— 19.03.2027 22.03.2027 объявлено 1,01 —
— 19.02.2027 20.02.2027 объявлено 1,01 —
— 20.01.2027 21.01.2027 объявлено 1,01 —
— 21.12.2026 22.12.2026 объявлено 1,01 —
— 20.11.2026 22.11.2026 объявлено 1,01 —
— 22.10.2026 23.10.2026 1,01 —
— 22.09.2026 23.09.2026 1,01 —
— 21.08.2026 24.08.2026 1,01 —
— 24.07.2026 25.07.2026 1,01 —
— 24.06.2026 25.06.2026 1,01 —
— 25.05.2026 26.05.2026 1,01 —

Показаны последние 40 из 42 выплат.

Параметры выпуска

Номинал
100,00
Погашение
08.08.2029
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько Полипласт П02-БО-15 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Сырьё и материалы»