ФосАгро БО-02-06
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 15,38 %
- Простая доходность
- 14,45 %
- Дюрация
- 2,09 лет
- Погашение
- 16.04.2029
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
986,40 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 978,50 ₽, максимум 986,70 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 977,60 ₽, максимум 986,70 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 972,50 ₽, максимум 1 021,40 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 972,50 ₽, максимум 1 021,40 ₽ с 02.04.2026 по 01.11.2026.
Минимум 972,50 ₽, максимум 1 021,40 ₽ с 02.04.2026 по 01.11.2026.
Минимум 972,50 ₽, максимум 1 021,40 ₽ с 02.04.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
ФосАгро БО-02-06 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 37 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2029 год выплачено 45,20 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 29.10.2026, 11,30 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2029 | 45,20 | 4 | −66,67 % |
| 2028 | 135,60 | 12 | 0,00 % |
| 2027 | 135,60 | 12 | +33,33 % |
| 2026 год идёт | 101,70 | 9 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 13.04.2029 | 16.04.2029 объявлено | 11,30 | — |
| — | 16.03.2029 | 17.03.2029 объявлено | 11,30 | — |
| — | 14.02.2029 | 15.02.2029 объявлено | 11,30 | — |
| — | 15.01.2029 | 16.01.2029 объявлено | 11,30 | — |
| — | 15.12.2028 | 17.12.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 16.11.2028 | 17.11.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 17.10.2028 | 18.10.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 15.09.2028 | 18.09.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 18.08.2028 | 19.08.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 19.07.2028 | 20.07.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 19.06.2028 | 20.06.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 19.05.2028 | 21.05.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 20.04.2028 | 21.04.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 21.03.2028 | 22.03.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 18.02.2028 | 21.02.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 21.01.2028 | 22.01.2028 объявлено | 11,30 | — |
| — | 22.12.2027 | 23.12.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 22.11.2027 | 23.11.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 22.10.2027 | 24.10.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 23.09.2027 | 24.09.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 24.08.2027 | 25.08.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 23.07.2027 | 26.07.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 25.06.2027 | 26.06.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 26.05.2027 | 27.05.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 26.04.2027 | 27.04.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 26.03.2027 | 28.03.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 25.02.2027 | 26.02.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 26.01.2027 | 27.01.2027 объявлено | 11,30 | — |
| — | 25.12.2026 | 28.12.2026 объявлено | 11,30 | — |
| — | 27.11.2026 | 28.11.2026 объявлено | 11,30 | — |
| — | 28.10.2026 | 29.10.2026 | 11,30 | — |
| — | 28.09.2026 | 29.09.2026 | 11,30 | — |
| — | 28.08.2026 | 30.08.2026 | 11,30 | — |
| — | 30.07.2026 | 31.07.2026 | 11,30 | — |
| — | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 11,30 | — |
| — | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 11,30 | — |
| — | 30.04.2026 | 02.05.2026 | 11,30 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 16.04.2029
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько ФосАгро БО-02-06 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель