Capitalio

Полипласт П02-БО-16

· Облигация · Сырьё и материалы

596,10 ₽
+1,03 % за день
на 02.11.2026
ISIN RU000A10F7V9 Биржа MOEX Валюта RUB 36 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
54,53 %
Простая доходность
55,60 %
Дюрация
1,86 лет
Погашение
09.05.2029

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

596,10 ₽ 02.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

400 600 800 1 000 1 200
25.05.202607.07.202619.08.202601.10.202602.11.2026

Минимум 584,40 ₽, максимум 1 014,70 ₽ с 25.05.2026 по 02.11.2026.

Что известно о выплатах

Полипласт П02-БО-16 платит купоны 10 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2029 год выплачено 71,70 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 22.10.2026, 14,34 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2029 71,70 5 −58,33 %
2028 172,08 12 0,00 %
2027 172,08 12 +71,43 %
2026 год идёт 100,38 7 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 08.05.2029 09.05.2029 объявлено 14,34 —
— 06.04.2029 09.04.2029 объявлено 14,34 —
— 09.03.2029 10.03.2029 объявлено 14,34 —
— 07.02.2029 08.02.2029 объявлено 14,34 —
— 29.12.2028 09.01.2029 объявлено 14,34 —
— 08.12.2028 10.12.2028 объявлено 14,34 —
— 09.11.2028 10.11.2028 объявлено 14,34 —
— 10.10.2028 11.10.2028 объявлено 14,34 —
— 08.09.2028 11.09.2028 объявлено 14,34 —
— 11.08.2028 12.08.2028 объявлено 14,34 —
— 12.07.2028 13.07.2028 объявлено 14,34 —
— 09.06.2028 13.06.2028 объявлено 14,34 —
— 12.05.2028 14.05.2028 объявлено 14,34 —
— 13.04.2028 14.04.2028 объявлено 14,34 —
— 14.03.2028 15.03.2028 объявлено 14,34 —
— 11.02.2028 14.02.2028 объявлено 14,34 —
— 14.01.2028 15.01.2028 объявлено 14,34 —
— 15.12.2027 16.12.2027 объявлено 14,34 —
— 15.11.2027 16.11.2027 объявлено 14,34 —
— 15.10.2027 17.10.2027 объявлено 14,34 —
— 16.09.2027 17.09.2027 объявлено 14,34 —
— 17.08.2027 18.08.2027 объявлено 14,34 —
— 16.07.2027 19.07.2027 объявлено 14,34 —
— 18.06.2027 19.06.2027 объявлено 14,34 —
— 19.05.2027 20.05.2027 объявлено 14,34 —
— 19.04.2027 20.04.2027 объявлено 14,34 —
— 19.03.2027 21.03.2027 объявлено 14,34 —
— 18.02.2027 19.02.2027 объявлено 14,34 —
— 19.01.2027 20.01.2027 объявлено 14,34 —
— 18.12.2026 21.12.2026 объявлено 14,34 —
— 20.11.2026 21.11.2026 объявлено 14,34 —
— 21.10.2026 22.10.2026 14,34 —
— 21.09.2026 22.09.2026 14,34 —
— 21.08.2026 23.08.2026 14,34 —
— 23.07.2026 24.07.2026 14,34 —
— 23.06.2026 24.06.2026 14,34 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
09.05.2029
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько Полипласт П02-БО-16 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Сырьё и материалы»