РУСАЛ БО-001Р-17
· Облигация · Сырьё и материалы
Доходность
- Доходность к погашению
- 9,91 %
- Простая доходность
- 9,40 %
- Дюрация
- 1,32 лет
- Погашение
- 05.04.2028
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
12 239,94 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 12 125,60 ₽, максимум 12 254,19 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 12 125,60 ₽, максимум 12 535,80 ₽ с 13.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 12 125,60 ₽, максимум 12 535,80 ₽ с 13.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 12 125,60 ₽, максимум 12 535,80 ₽ с 13.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 12 125,60 ₽, максимум 12 535,80 ₽ с 13.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 12 125,60 ₽, максимум 12 535,80 ₽ с 13.10.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
РУСАЛ БО-001Р-17 платит купоны 8 раз в год. В архиве Capitalio 18 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 32,88 ₽ на одну акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2028 | 32,88 | 4 | −66,67 % |
| 2027 | 98,64 | 12 | +500,00 % |
| 2026 год идёт | 16,44 | 2 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 04.04.2028 | 05.04.2028 объявлено | 8,22 | — |
| — | 03.03.2028 | 06.03.2028 объявлено | 8,22 | — |
| — | 04.02.2028 | 05.02.2028 объявлено | 8,22 | — |
| — | 30.12.2027 | 06.01.2028 объявлено | 8,22 | — |
| — | 06.12.2027 | 07.12.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 03.11.2027 | 07.11.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 07.10.2027 | 08.10.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 07.09.2027 | 08.09.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 06.08.2027 | 09.08.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 09.07.2027 | 10.07.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 09.06.2027 | 10.06.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 07.05.2027 | 11.05.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 09.04.2027 | 11.04.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 11.03.2027 | 12.03.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 09.02.2027 | 10.02.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 30.12.2026 | 11.01.2027 объявлено | 8,22 | — |
| — | 11.12.2026 | 12.12.2026 объявлено | 8,22 | — |
| — | 11.11.2026 | 12.11.2026 объявлено | 8,22 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 05.04.2028
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько РУСАЛ БО-001Р-17 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель