СЭЗ им. Серго Орджоникидзе 001Р-02
· Облигация · Промышленность
Доходность
- Доходность к погашению
- 21,21 %
- Простая доходность
- 19,93 %
- Дюрация
- 0,82 лет
- Погашение
- 14.09.2027
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
930,00 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 919,90 ₽, максимум 934,00 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 919,90 ₽, максимум 934,00 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 887,80 ₽, максимум 934,00 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 829,00 ₽, максимум 934,00 ₽ с 01.11.2025 по 01.11.2026.
Минимум 639,70 ₽, максимум 934,00 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Минимум 639,70 ₽, максимум 934,00 ₽ с 01.10.2024 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
СЭЗ им. Серго Орджоникидзе 001Р-02 платит купоны 3 раза в год. В архиве Capitalio 16 выплат с 2023 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2027 год выплачено 80,40 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 15.09.2026, 26,80 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2027 | 80,40 | 3 | −25,00 % |
| 2026 год идёт | 107,20 | 4 | — |
| 2025 | 107,20 | 4 | 0,00 % |
| 2024 | 107,20 | 4 | +300,00 % |
| 2023 | 26,80 | 1 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 13.09.2027 | 14.09.2027 объявлено | 26,80 | — |
| — | 14.06.2027 | 15.06.2027 объявлено | 26,80 | — |
| — | 15.03.2027 | 16.03.2027 объявлено | 26,80 | — |
| — | 14.12.2026 | 15.12.2026 объявлено | 26,80 | — |
| — | 14.09.2026 | 15.09.2026 | 26,80 | — |
| — | 15.06.2026 | 16.06.2026 | 26,80 | — |
| — | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 26,80 | — |
| — | 15.12.2025 | 16.12.2025 | 26,80 | — |
| — | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 26,80 | — |
| — | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 26,80 | — |
| — | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 26,80 | — |
| — | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 26,80 | — |
| — | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 26,80 | — |
| — | 17.06.2024 | 18.06.2024 | 26,80 | — |
| — | 18.03.2024 | 19.03.2024 | 26,80 | — |
| — | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 26,80 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 14.09.2027
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 4
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько СЭЗ им. Серго Орджоникидзе 001Р-02 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель