Capitalio
RU

СИБУР Холдинг 001Р-03 USD

· Облигация · Энергетика

8 236,85 ₽
−0,71 % за день · −4,78 % за год
на 01.11.2026
ISIN RU000A10AXW4 Биржа MOEX Валюта RUB 42 выплаты в архиве

Доходность

Доходность к погашению
8,52 %
Простая доходность
8,08 %
Дюрация
1,61 лет
Погашение
02.08.2028

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

8 236,85 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

7 500 8 000 8 500 9 000 9 500
02.202507.202512.202506.202611.2026

Минимум 7 580,12 ₽, максимум 9 453,67 ₽ с 19.02.2025 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

СИБУР Холдинг 001Р-03 USD платит купоны 10 раз в год. В архиве Capitalio 42 выплаты с 2025 года. Год к году сумма росла 0 раз из 1 и снижалась 1 раз. За 2028 год выплачено 6,32 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 12.10.2026, 0,79 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2028 6,32 8 −33,33 %
2027 9,48 12 0,00 %
2026 год идёт 9,48 12 —
2025 7,90 10 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 01.08.2028 02.08.2028 объявлено 0,79 —
— 30.06.2028 03.07.2028 объявлено 0,79 —
— 02.06.2028 03.06.2028 объявлено 0,79 —
— 03.05.2028 04.05.2028 объявлено 0,79 —
— 03.04.2028 04.04.2028 объявлено 0,79 —
— 03.03.2028 05.03.2028 объявлено 0,79 —
— 03.02.2028 04.02.2028 объявлено 0,79 —
— 30.12.2027 05.01.2028 объявлено 0,79 —
— 03.12.2027 06.12.2027 объявлено 0,79 —
— 05.11.2027 06.11.2027 объявлено 0,79 —
— 06.10.2027 07.10.2027 объявлено 0,79 —
— 06.09.2027 07.09.2027 объявлено 0,79 —
— 06.08.2027 08.08.2027 объявлено 0,79 —
— 08.07.2027 09.07.2027 объявлено 0,79 —
— 08.06.2027 09.06.2027 объявлено 0,79 —
— 07.05.2027 10.05.2027 объявлено 0,79 —
— 09.04.2027 10.04.2027 объявлено 0,79 —
— 10.03.2027 11.03.2027 объявлено 0,79 —
— 08.02.2027 09.02.2027 объявлено 0,79 —
— 30.12.2026 10.01.2027 объявлено 0,79 —
— 10.12.2026 11.12.2026 объявлено 0,79 —
— 10.11.2026 11.11.2026 объявлено 0,79 —
— 09.10.2026 12.10.2026 0,79 —
— 11.09.2026 12.09.2026 0,79 —
— 12.08.2026 13.08.2026 0,79 —
— 13.07.2026 14.07.2026 0,79 —
— 11.06.2026 14.06.2026 0,79 —
— 14.05.2026 15.05.2026 0,79 —
— 14.04.2026 15.04.2026 0,79 —
— 13.03.2026 16.03.2026 0,79 —
— 13.02.2026 14.02.2026 0,79 —
— 14.01.2026 15.01.2026 0,79 —
— 15.12.2025 16.12.2025 0,79 —
— 14.11.2025 16.11.2025 0,79 —
— 16.10.2025 17.10.2025 0,79 —
— 16.09.2025 17.09.2025 0,79 —
— 15.08.2025 18.08.2025 0,79 —
— 18.07.2025 19.07.2025 0,79 —
— 18.06.2025 19.06.2025 0,79 —
— 19.05.2025 20.05.2025 0,79 —

Показаны последние 40 из 42 выплат.

Параметры выпуска

Номинал
100,00
Погашение
02.08.2028
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько СИБУР Холдинг 001Р-03 USD и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Энергетика»